第 10場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1600m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "C+3" 賽道
- 分段時間
- 24.9 22.91 23.56 12.05 11.51 23.41 11.42 11.99
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 大紅袍 | 梁家俊 | 羅富全 | 3 | 125 | 14.0 | 94.78 | 1 1 1 1 | |
| 2 | 13 | 仁仁之寶 | 希威森 | 蘇偉賢 | 2 | 120 | 8.5 | 94.91 | 7 8 8 2 | |
| 3 | 7 | 紅衣震撼 | 蘇兆輝 | 伍鵬志 | 6 | 127 | 6.7 | 94.93 | 3 3 3 3 | |
| 4 | 10 | 越駿歡欣 | 霍宏聲 | 高伯新 | 13 | 124 | 39.0 | 95.00 | 14 14 13 4 | |
| 5 | 14 | 川河冠駒 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 4 | 120 | 9.8 | 95.08 | 4 5 6 5 | |
| 6 | 5 | 天天得樂 | 楊明綸 | 何良 | 11 | 128 | 35.0 | 95.11 | 8 7 11 6 | |
| 7 | 6 | 領頭先駒 | 周俊樂 | 容天鵬 | 9 | 125 | 130.0 | 95.36 | 10 11 12 7 | |
| 8 | 11 | 全民佳知 | 麥利奧 | 姚本輝 | 8 | 122 | 107.0 | 95.55 | 2 2 2 8 | |
| 9 | 12 | 安力寶 | 潘頓 | 蔡約翰 | 7 | 121 | 1.8 | 95.76 | 9 9 5 9 | |
| 10 | 9 | 鐵三角 | 田泰安 | 大衛希斯 | 14 | 125 | 52.0 | 95.97 | 13 10 10 10 | |
| 11 | 1 | 美麗歡聲 | 鍾易禮 | 告東尼 | 10 | 124 | 75.0 | 95.98 | 11 13 14 11 | |
| 12 | 4 | 金哥兒 | 班德禮 | 苗禮德 | 5 | 130 | 35.0 | 96.11 | 6 6 4 12 | |
| 13 | 3 | 飛馬英雄 | 馬雅 | 徐雨石 | 1 | 133 | 214.0 | 96.65 | 5 4 9 13 | |
| 14 | 2 | 快搏 | 布文 | 賀賢 | 12 | 134 | 11.0 | 97.35 | 12 12 7 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 8 | 144.0 |
| 位置 | 8 | 37.0 |
| 位置 | 13 | 21.0 |
| 位置 | 7 | 19.5 |
| 連贏 | 8,13 | 446.5 |
| 位置Q | 8,13 | 132.0 |
| 位置Q | 7,8 | 112.5 |
| 位置Q | 7,13 | 66.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A2 | 30.0 |
| 二重彩 | 8,13 | 1260.0 |
| 三重彩 | 8,13,7 | 5043.0 |
| 單T | 7,8,13 | 613.0 |
| 四連環 | 7,8,10,13 | 7209.0 |
| 四重彩 | 8,13,7,10 | 146386.0 |
| 第九口孖寶 | 8/8 | 2566.0 |
| 第九口孖寶 | 8/13 | 293.5 |
| 三寶 | 8/8/8 | 15621.0 |
| 三寶 | 8/8/13 | 2969.0 |
| 第三口孖T | 5,8,12/7,8,13 | 435869.0 |
| 六環彩 | 2,5/1,6/5,8/8,11/5,8/8,13 | 109489.0 |