Sports Data Vault

賽馬2022-01-16 沙田

第 7場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第三班
路程
1800m
場地
好地
跑道
分段時間
13.88 22.75 23.06 23.38 23.82

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 11 浪漫組合 田泰安 沈集成 6113 8.3106.898 8 8 7 1
2 8 皇帝金 賀銘年 大衛希斯 8116 16.0106.9311 11 10 11 2
3 3 禪勝寶駒 潘頓 呂健威 5129 3.9106.954 4 2 2 3
4 7 友港友笑 何澤堯 蘇偉賢 1118 9.9107.053 5 3 3 4
5 10 天天精彩 蔡明紹 告東尼 9113 10.0107.0512 10 11 10 5
6 9 大道至正 楊明綸 鄭俊偉 3114 11.0107.177 7 6 6 6
7 2 保羅承傳 潘明輝 羅富全 12129 14.0107.205 3 4 4 7
8 6 跨渡口 波健士 蔡約翰 7119 7.1107.439 9 9 9 8
9 4 都靈紅星 班德禮 韋達 2125 10.0107.626 6 7 8 9
10 5 盛大光輝 巫顯東 丁冠豪 4119 31.0108.081 2 5 5 10
11 12 贏科超影 黃俊 高伯新 10108 79.0108.4810 13 12 12 11
12 13 雙天至尊 莫雷拉 呂健威 13115 10.0108.542 1 1 1 12
13 1 安采 巴度 蘇偉賢 11133 21.0108.6813 12 13 13 13

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏1183.5
位置1129.5
位置846.0
位置319.0
連贏8,11626.0
位置Q8,11204.5
位置Q3,1174.5
位置Q3,8138.5
3揀1(組合獨贏)A232.5
二重彩11,81270.0
三重彩11,8,36557.0
單T3,8,11983.0
四連環3,7,8,113172.0
四重彩11,8,3,785013.0
第六口孖寶13/113312.5
第六口孖寶13/8776.5
第二口孖T5,10,13/3,8,111739717.0

購買檔案