Sports Data Vault

賽馬2022-01-16 沙田

第 2場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1200m
場地
好地
跑道
草地 "C+3" 賽道
分段時間
24.38 22.59 22.81

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 8 金發盛世 潘頓 呂健威 12126 3.369.789 9 1
2 11 桃花盛 蔡明紹 告東尼 2126 7.069.844 3 2
3 7 有緣人 巴度 蔡約翰 11126 5.270.0311 11 3
4 1 包裝大獎 田泰安 何良 6133 4.370.041 1 4
5 4 二話不說 馬雅 葉楚航 7130 7.270.077 6 5
6 3 錶之科學 波健士 蘇保羅 5131 21.070.1510 10 6
7 10 翔龍再現 潘明輝 賀賢 4124 37.070.3612 12 7
8 9 自來金 班德禮 韋達 1126 39.070.418 7 8
9 12 滿貫摯友 希威森 苗禮德 9118 116.070.442 2 9
10 2 行星夢 賀銘年 鄭俊偉 10132 26.070.596 8 10
11 6 游戲人間 何澤堯 沈集成 8126 22.071.475 5 11
12 5 綫路光明 楊明綸 容天鵬 3126 52.071.663 4 12

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏833.5
位置815.5
位置1120.0
位置718.0
連贏8,11106.0
位置Q8,1145.0
位置Q7,833.0
位置Q7,1154.5
3揀1(組合獨贏)A123.0
二重彩8,11182.0
三重彩8,11,7672.0
單T7,8,11169.0
四連環1,7,8,11145.0
四重彩8,11,7,12834.0
第一口孖寶6/8252.5
第一口孖寶6/1188.5

購買檔案