Sports Data Vault

賽馬2021-05-30 沙田

第 9場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第三班
路程
1200m
場地
好地至快地
跑道
草地 "B" 賽道
分段時間
23.23 22.08 22.98

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 11 都柏名駒 田泰安 文家良 7117 6.168.298 7 1
2 7 佐治勇駒 何澤堯 方嘉柏 12122 11.068.4513 12 2
3 9 運來福星 黃皓楠 徐雨石 5115 31.068.455 5 3
4 6 南區有 潘頓 羅富全 4122 8.568.464 4 4
5 1 帝豪寶寶 潘明輝 沈集成 9131 13.068.507 8 5
6 8 張燈結綵 賀銘年 蔡約翰 3121 23.068.566 6 6
7 4 合衷共濟 梁家俊 賀賢 2128 31.068.603 3 7
8 10 會長之星 周俊樂 韋達 1114 7.968.691 1 8
9 13 晨曦飛馬 巴度 方嘉柏 6115 29.068.7111 9 9
10 3 胆大威猛 莫雷拉 姚本輝 8128 2.369.052 2 10
11 12 神龍駒 巫顯東 告東尼 14113 113.069.1214 14 11
12 5 創建群英 彭國年 丁冠豪 13125 77.069.729 11 12
13 2 錶之銳 郭能 呂健威 10131 86.069.7612 13 13
14 14 騰飛塔 楊明綸 蘇偉賢 11114 29.069.9110 10 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏1161.0
位置1118.5
位置738.0
位置964.5
連贏7,11281.0
位置Q7,11101.0
位置Q9,11179.5
位置Q7,9384.5
3揀1(組合獨贏)A116.5
二重彩11,7649.0
三重彩11,7,98411.0
單T7,9,112245.0
四連環6,7,9,113040.0
四重彩11,7,9,658462.0
第八口孖寶14/115646.5
第八口孖寶14/71131.5

購買檔案