第 9場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1000m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "C+3" 賽道
- 分段時間
- 12.4 21.31 23.64
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 和氣生財 | 蔡明紹 | 徐雨石 | 7 | 133 | 10.0 | 57.35 | 2 2 1 | |
| 2 | 2 | 辣臣 | 潘頓 | 羅富全 | 6 | 131 | 5.1 | 57.63 | 3 3 2 | |
| 3 | 5 | 事事亨通 | 彭國年 | 高伯新 | 4 | 126 | 21.0 | 57.68 | 5 5 3 | |
| 4 | 4 | 智醒財星 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 8 | 128 | 2.8 | 57.81 | 6 6 4 | |
| 5 | 12 | 騰龍超影 | 波健士 | 蘇保羅 | 1 | 117 | 13.0 | 57.84 | 7 8 5 | |
| 6 | 9 | 順意寶 | 班德禮 | 苗禮德 | 3 | 118 | 17.0 | 57.90 | 8 7 6 | |
| 7 | 10 | 銀河飛馬 | 賀銘年 | 丁冠豪 | 12 | 118 | 56.0 | 57.95 | 12 11 7 | |
| 8 | 8 | 輗多福 | 史卓豐 | 大衛希斯 | 2 | 120 | 3.9 | 58.01 | 1 1 8 | |
| 9 | 11 | 富高八斗 | 黃皓楠 | 姚本輝 | 9 | 114 | 53.0 | 58.17 | 4 4 9 | |
| 10 | 7 | 威星神駒 | 何澤堯 | 韋達 | 10 | 120 | 16.0 | 58.23 | 11 9 10 | |
| 11 | 6 | 八卦 | 巫顯東 | 賀賢 | 11 | 117 | 78.0 | 58.48 | 10 10 11 | |
| 12 | 3 | 張燈結綵 | 巴度 | 蔡約翰 | 5 | 130 | 41.0 | 58.98 | 9 12 12 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 1 | 105.5 |
| 位置 | 1 | 31.5 |
| 位置 | 2 | 16.5 |
| 位置 | 5 | 46.5 |
| 連贏 | 1,2 | 236.0 |
| 位置Q | 1,2 | 77.0 |
| 位置Q | 1,5 | 293.0 |
| 位置Q | 2,5 | 130.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A3 | 33.5 |
| 二重彩 | 1,2 | 600.0 |
| 三重彩 | 1,2,5 | 8367.0 |
| 單T | 1,2,5 | 1061.0 |
| 四連環 | 1,2,4,5 | 629.0 |
| 四重彩 | 1,2,5,4 | 24125.0 |
| 第八口孖寶 | 5/1 | 594.0 |
| 第八口孖寶 | 5/2 | 42.5 |
| 三寶 | 8/5/1 | 3843.0 |
| 三寶 | 8/5/2 | 386.0 |
| 第三口孖T | 5,10,11/1,2,5 | 37228.0 |
| 六環彩 | 1,2/7,8/3,4,5/8,9/5,10/1,2 | 17769.0 |
| 六環彩 | 2/7/3/8/5/1 | 6727454.0 |