第 7場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1650m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "C" 賽道
- 分段時間
- 27.66 24.2 24.88 23.23
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 好利運來 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 2 | 118 | 1.8 | 99.97 | 5 5 5 1 | |
| 2 | 12 | 陽明高高 | 潘明輝 | 呂健威 | 4 | 113 | 9.0 | 100.16 | 2 2 2 2 | |
| 3 | 1 | 協勝神駒 | 郭能 | 高伯新 | 6 | 133 | 7.9 | 100.17 | 3 3 4 3 | |
| 4 | 11 | 勤德兼備 | 何澤堯 | 賀賢 | 5 | 116 | 41.0 | 100.33 | 10 10 7 4 | |
| 5 | 5 | 鑲白旗 | 蔡明紹 | 霍利時 | 7 | 124 | 14.0 | 100.71 | 6 6 9 5 | |
| 6 | 3 | 鴻圖巨星 | 梁家俊 | 羅富全 | 1 | 127 | 62.0 | 100.79 | 4 4 6 6 | |
| 7 | 9 | 好計 | 潘頓 | 方嘉柏 | 8 | 120 | 11.0 | 100.85 | 7 7 8 7 | |
| 8 | 4 | 英明神駒 | 李寶利 | 苗禮德 | 10 | 126 | 38.0 | 101.14 | 9 9 3 8 | |
| 9 | 7 | 全民佳知 | 田泰安 | 告東尼 | 9 | 122 | 8.4 | 101.29 | 1 1 1 9 | |
| 10 | 6 | 放眼量 | 蘇狄雄 | 何良 | 12 | 121 | 60.0 | 101.36 | 12 12 12 10 | |
| 11 | 8 | 萬利高 | 黃皓楠 | 蘇保羅 | 3 | 117 | 19.0 | 101.71 | 8 8 11 11 | |
| 12 | 2 | 公証揚鳴 | 貝力斯 | 鄭俊偉 | 11 | 129 | 68.0 | 102.30 | 11 11 10 12 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 10 | 18.0 |
| 位置 | 10 | 11.5 |
| 位置 | 12 | 25.5 |
| 位置 | 1 | 18.5 |
| 連贏 | 10,12 | 66.0 |
| 位置Q | 10,12 | 32.5 |
| 位置Q | 1,10 | 26.5 |
| 位置Q | 1,12 | 71.5 |
| 3揀1(組合獨贏) | A1 | 18.0 |
| 三重彩 | 10,12,1 | 328.0 |
| 單T | 1,10,12 | 111.0 |
| 四連環 | 1,10,11,12 | 530.0 |
| 四重彩 | 10,12,1,11 | 4296.0 |
| 第六口孖寶 | 9/10 | 399.0 |
| 第六口孖寶 | 9/12 | 311.5 |
| 第二口孖T | 4,5,9/1,10,12 | 21381.0 |