Sports Data Vault

賽馬2019-05-11 沙田

第 9場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第二班
路程
1000m
場地
好地
跑道
草地 "C" 賽道
分段時間
12.75 20.3 22.21

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 11 鑽得勁 蔡明紹 姚本輝 10113 16.055.264 1 1
2 5 新強勇駿 杜美爾 苗禮德 5118 3.255.2711 9 2
3 2 加州議長 李寶利 告東尼 13126 12.055.4010 10 3
4 4 樂滿家 潘頓 鄭俊偉 9120 8.755.455 3 4
5 1 真好彩 何澤堯 呂健威 8128 16.055.687 6 5
6 13 手到回來 吳嘉晉 蘇偉賢 12110 37.055.838 11 6
7 3 精算風暴 莫雷拉 蔡約翰 11121 3.355.869 7 7
8 8 順勢寶 史卓豐 賀賢 4121 109.055.9213 12 8
9 9 發盈喜 黃俊 高伯新 7108 41.055.926 5 9
10 7 大武士 利敬國 沈集成 2115 38.056.232 4 10
11 10 滿地可 田泰安 方嘉柏 1113 8.656.351 2 11
12 12 育馬妙星 楊明綸 霍利時 6113 260.056.6412 13 12
13 14 翡翠劇院 潘明輝 文家良 3110 135.056.8314 14 13
14 6 極速駿馬 陳嘉熙 羅富全 14106 12.057.023 8 14
0 電訊兄弟 蘇狄雄 徐雨石 112

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏11165.0
位置1139.0
位置515.5
位置239.0
連贏5,11247.0
位置Q5,1187.0
位置Q2,11204.0
位置Q2,595.5
3揀1(組合獨贏)A239.5
三重彩11,5,210488.0
單T2,5,11973.0
四連環2,4,5,111682.0
四重彩11,5,2,466467.0
第八口孖寶1/111758.5
第八口孖寶1/587.5

購買檔案