Sports Data Vault

賽馬2019-01-06 沙田

第 1場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第五班
路程
1200m
場地
好地
跑道
分段時間
23.6 22.2 23.48

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 12 漸信名駒 田泰安 葉楚航 5116 6.669.2810 5 1
2 10 日東昇 利敬國 容天鵬 10118 9.969.7212 11 2
3 7 樂多福 莫雷拉 何良 4124 2.369.722 2 3
4 8 心思熟慮 巴度 高伯新 11122 21.069.9711 7 4
5 3 大收成 潘明輝 何良 6128 16.070.147 10 5
6 2 雷超 潘頓 霍利時 8132 16.070.238 9 6
7 5 永常喜 麥偉利 方嘉柏 1128 18.070.305 3 7
8 9 笑傲非凡 蔡明紹 高伯新 7121 9.870.321 1 8
9 4 不忘初心 楊明綸 徐雨石 2128 18.070.886 8 9
10 6 幸運骰 祈普敦 文家良 9126 32.070.914 6 10
11 11 戥您開心 賴維銘 鄭俊偉 12116 103.071.069 12 11
12 1 財帥 黃俊 蘇保羅 3126 8.771.583 4 12

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏1266.5
位置1217.5
位置1027.0
位置713.0
連贏10,12359.0
位置Q10,12106.5
位置Q7,1226.5
位置Q7,1057.0
3揀1(組合獨贏)A117.5
三重彩12,10,73192.0
單T7,10,12271.0
四連環7,8,10,121021.0
四重彩12,10,7,830606.0

購買檔案