Sports Data Vault

賽馬騎師

賴維銘 騎師

出賽
625
勝出
12
勝率
1.9%
三甲率
11.0%

出賽記錄

日期馬場馬名班次路程名次獨贏賠率
2019-03-17 沙田4 贏馬神器 第四班1600313.0
2019-03-17 沙田2 軍炮 第三班12006113.0
2019-03-13 跑馬地7 旅遊首席 第三班16501079.0
2019-03-13 跑馬地6 寶得住 第三班1200878.0
2019-03-13 跑馬地4 盛勢 第四班165012111.0
2019-03-13 跑馬地1 隨心如意 第五班12001280.0
2019-03-10 沙田7 蜜運 第四班12008172.0
2019-03-10 沙田6 君悅灣 第四班120079.2
2019-03-10 沙田5 霸勝 第三班100023.6
2019-03-10 沙田2 麯院風荷 第四班1800465.0
2019-03-06 跑馬地6 金剛仔 第三班1800
2019-03-06 跑馬地5 可愛寶 第三班1650778.0
2019-03-06 跑馬地3 天地人 第四班1200419.0
2019-03-06 跑馬地1 雄得 第五班18001155.0
2019-03-02 沙田10 軍炮 第三班1400955.0
2019-03-02 沙田8 旅遊首席 第三班14001147.0
2019-03-02 沙田6 幻影飛鷹 第三班1200117.0
2019-03-02 沙田4 贏馬神器 第四班1400428.0
2019-03-02 沙田3 蜜運 第四班140014341.0
2019-03-02 沙田2 真漢子 第五班120010167.0
2019-02-27 跑馬地7 可愛寶 第三班1650857.0
2019-02-27 跑馬地6 奇妙日 第三班12005108.0
2019-02-27 跑馬地2 得意 第四班180010197.0
2019-02-27 跑馬地1 大天龍 第五班1650921.0
2019-02-24 沙田10 好腳頭 第三班1650624.0
2019-02-24 沙田8 旅遊首席 第三班200013183.0
2019-02-24 沙田5 麯院風荷 第四班1650994.0
2019-02-24 沙田4 軒轅齊飛 第四班140027.3
2019-02-20 跑馬地8 金剛仔 第三班16501131.0
2019-02-20 跑馬地7 霸勝 第三班1000354.0
2019-02-20 跑馬地4 贏馬神器 第四班1200745.0
2019-02-20 跑馬地3 心興德仁 第四班12001094.0
2019-02-17 沙田8 三圓䮭路 第三班140012184.0
2019-02-17 沙田2 二話不說 第四班10002228.0
2019-02-13 跑馬地7 馬上發財 第一班1650892.0
2019-02-13 跑馬地6 人民武士 第一班12006109.0
2019-02-13 跑馬地2 大天龍 第五班16503142.0
2019-02-13 跑馬地1 勇者無懼 第四班1000861.0
2019-02-10 沙田9 幻影飛鷹 第三班1200346.0
2019-02-10 沙田5 軒轅齊飛 第四班1600424.0
2019-02-07 沙田9 霸勝 第三班1200870.0
2019-02-07 沙田5 天地人 第四班1200727.0
2019-02-02 沙田10 恆駿寶駒 第二班16001274.0
2019-02-02 沙田9 旅遊首席 第三班18001381.0
2019-02-02 沙田8 醒蹄飛 第三班165010116.0
2019-02-02 沙田6 麯院風荷 第四班1650643.0
2019-01-30 跑馬地8 積極皇 第二班120011267.0
2019-01-30 跑馬地2 二話不說 第四班12001295.0
2019-01-30 跑馬地1 樂也悠悠 第五班1200728.0
2019-01-27 沙田9 三圓䮭路 第三班12001491.0
2019-01-27 沙田7 馬上發財 18007178.0
2019-01-27 沙田6 霸勝 第三班12006193.0
2019-01-27 沙田2 勇者無懼 第四班1000862.0
2019-01-23 跑馬地7 可愛寶 第三班1800746.0
2019-01-23 跑馬地6 軍炮 第三班12001118.0
2019-01-23 跑馬地1 好慷慨 第五班22008123.0
2019-01-12 沙田9 恆駿寶駒 第二班1650839.0
2019-01-12 沙田6 君悅灣 第四班1650922.0
2019-01-12 沙田5 軒轅齊飛 第四班140017.8
2019-01-12 沙田3 紅駿之星 第四班120026.3
2019-01-12 沙田2 好慷慨 第五班18001270.0
2019-01-09 跑馬地6 馬上發財 18007108.0
2019-01-09 跑馬地4 獎金大王 第三班1000918.0
2019-01-09 跑馬地2 神火金剛 第四班10007118.0
2019-01-06 沙田9 赤水神駒 第三班1400
2019-01-06 沙田5 中華之光 第三班1650511.0
2019-01-06 沙田1 戥您開心 第五班120011103.0
2019-01-01 沙田11 榮冠大道 第三班140013330.0
2019-01-01 沙田10 醒蹄飛 第三班16007367.0
2019-01-01 沙田7 獎金大王 第三班12001127.0
2019-01-01 沙田6 藍海策略 第三班1200619.0
2019-01-01 沙田4 紅駿之星 第四班1200324.0
2018-12-29 沙田9 霸勝 第三班12009176.0
2018-12-29 沙田6 軒轅齊飛 第四班140058.9
2018-12-29 沙田2 德天下 第五班120011164.0
2018-12-29 沙田1 君悅灣 第四班165028.7
2018-12-26 跑馬地6 幻影飛鷹 第三班1200738.0
2018-12-23 沙田10 心慷慨 第三班1400724.0
2018-12-23 沙田8 藍海策略 第三班1200728.0
2018-12-23 沙田6 老友威威 第四班1200811.0
2018-12-23 沙田2 其樂無窮 第四班2000510.0
2018-12-19 沙田5 君悅灣 第四班120056.2
2018-12-19 沙田2 漸信名駒 第五班1200310.0
2018-12-16 沙田11 醒蹄飛 第三班140010243.0
2018-12-16 沙田7 軒轅齊飛 第四班140046.1
2018-12-16 沙田2 陽明螢螢 第四班120011192.0
2018-12-12 跑馬地4 其利斷金 第四班120011133.0
2018-12-12 跑馬地3 好慷慨 第五班16501175.0
2018-12-12 跑馬地1 隨心如意 第五班16501129.0
2018-12-02 沙田5 超然 第四班1200923.0
2018-12-02 沙田4 漸信名駒 第五班1200212.0
2018-12-02 沙田2 為您贏 第四班140010178.0
2018-11-28 跑馬地8 心慷慨 第三班120011106.0
2018-11-28 跑馬地5 其樂無窮 第四班2200219.0
2018-11-28 跑馬地2 大天龍 第五班1650841.0
2018-11-28 跑馬地1 有情風 (CN139) 第五班1200936.0
2018-11-25 沙田9 湛江最醒 第三班16006164.0
2018-11-25 沙田8 老友威威 第三班1200915.0
2018-11-25 沙田7 馬上發財 第一班160010113.0
2018-11-25 沙田5 勇者無懼 第四班14001391.0

第 1 / 7頁 下一頁