Sports Data Vault

賽馬2016-01-06 跑馬地

第 7場

1 2 3 4 5 6 7 8

班次
路程
1800m
場地
好地
跑道
草地 "A" 賽道
分段時間
13.31 22.67 24.32 24.37 23.85

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 8 火紅人 梁家俊 何良 2117 19.0108.528 7 6 6 1
2 6 醒目名駒 郭能 告東尼 9120 5.9108.621 1 1 1 2
3 11 貳寶 鄭雨滇 約翰摩亞 3115 13.0108.6211 9 9 8 3
4 7 直震撼 韋達 高伯新 1119 6.2108.635 4 3 3 4
5 12 好靚仔 黎海榮 苗禮德 6113 14.0109.077 8 8 9 5
6 9 人強馬勁 霍勵賢 苗禮德 7117 14.0109.436 3 4 5 6
7 1 喜蓮巨星 何澤堯 告東尼 5133 35.0109.494 6 7 7 7
8 4 桃花心 楊明綸 蔡約翰 12122 25.0109.513 2 2 2 8
9 2 活力歡騰 貝諾華 約翰摩亞 10124 22.0109.529 12 11 11 9
10 10 安荃 田泰安 蔡約翰 8113 4.2109.6212 11 12 12 10
11 5 勝哥兒 潘頓 方嘉柏 4122 4.4110.0810 10 10 10 11
12 3 喜多盈 羅理雅 文家良 11124 24.0110.122 5 5 4 12

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏8195.0
位置848.5
位置621.0
位置1138.0
連贏6,8517.0
位置Q6,8155.5
位置Q8,11292.0
位置Q6,11113.0
3揀1(組合獨贏)A329.5
勝出練馬師(組合獨贏)B421.0
三重彩8,6,1115543.0
單T6,8,111690.0
四連環6,7,8,112842.0
四重彩8,6,11,797345.0
第六口孖寶9/8705.5
第六口孖寶9/634.5
第二口孖T4,7,9/6,8,1173068.0

購買檔案