Sports Data Vault

賽馬2015-11-01 跑馬地

第 7場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第三班
路程
1650m
場地
好地
跑道
草地 "A" 賽道
分段時間
28.06 24.09 24.38 24.58

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 12 勁新鮮 田泰安 姚本輝 4115 8.4101.115 5 1 1
2 9 贏到爆 潘頓 方嘉柏 2122 6.8101.196 6 6 2
3 7 駿將 韋達 告達理 10124 5.3101.433 2 2 3
4 4 紅海灣 巫斯義 文家良 5128 19.0101.4510 10 7 4
5 2 新妙星 (CN384) 郭能 霍利時 3132 54.0101.649 8 9 5
6 3 勇創潮流 蘇狄雄 何良 1129 13.0101.654 3 5 6
7 6 有心人 莫雷拉 蔡約翰 6125 2.0101.807 7 10 7
8 11 邦之星 楊明綸 容天鵬 8113 21.0101.831 1 3 8
9 10 桂中鬥士 史卓豐 蘇偉賢 11115 40.0101.9912 12 12 9
10 5 至勝威龍 (CN316) 鄭雨滇 胡森 9125 145.0102.0411 11 11 10
11 1 勁飛揚 (CM245) 何澤堯 呂健威 7131 53.0102.462 4 8 11
12 8 誠信寶駒 柏寶 高伯新 12123 31.0102.598 9 4 12

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏1284.0
位置1225.5
位置916.5
位置717.5
連贏9,12240.5
位置Q9,1293.0
位置Q7,1264.5
位置Q7,957.0
3揀1(組合獨贏)A228.0
三重彩12,9,73195.0
單T7,9,12665.0
四連環4,7,9,122088.0
四重彩12,9,7,460213.0
第六口孖寶1/121798.0
第六口孖寶1/9274.5
第二口孖T1,6,11/7,9,12396354.0

購買檔案