Sports Data Vault

賽馬2015-10-25 沙田

第 6場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1800m
場地
好地至快地
跑道
草地 "A" 賽道
分段時間
13.92 22.86 25.41 24.25 23.16

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 10 團圓飛舞 (CM327) 莫雷拉 賀賢 3126 1.9109.607 7 7 7 1
2 2 勁福星 柏寶 蔡約翰 2133 24.0109.664 5 5 5 2
3 14 財歡笑 鄭雨滇 徐雨石 8117 13.0109.835 6 6 6 3
4 8 公平競技 (CN323) 潘頓 鄭俊偉 4131 11.0109.838 8 8 8 4
5 11 包裝騎士 郭能 姚本輝 6126 9.0109.841 2 1 1 5
6 9 金領宙 霍勵賢 苗禮德 7128 20.0109.9310 9 9 9 6
7 4 你好馬 羅理雅 高伯新 5132 15.0109.963 3 4 3 7
8 12 富貴榮華 蔣嘉琦 告達理 12115 34.0110.086 1 2 2 8
9 6 健康真知 史卓豐 霍利時 9131 28.0110.349 10 10 10 9
10 3 拼搏小子 韋達 胡森 13132 14.0110.4113 13 13 13 10
11 5 紅白 梁家俊 沈集成 10130 15.0110.4612 12 12 12 11
12 7 駕翠 (CM227) 黃皓楠 呂健威 14121 26.0110.4714 14 14 14 12
13 13 事必獲利 田泰安 蘇保羅 1123 26.0110.472 4 3 4 13
14 1 優勝 黎海榮 孫達志 11133 155.0110.7011 11 11 11 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏1019.5
位置1012.5
位置286.0
位置1432.0
連贏2,10363.0
位置Q2,10128.5
位置Q10,1465.5
位置Q2,14441.5
3揀1(組合獨贏)A116.0
三重彩10,2,143560.0
單T2,10,141363.0
四連環2,8,10,142099.0
四重彩10,2,14,829300.0
第五口孖寶10/10347.0
第五口孖寶10/2440.0
三T(安慰獎)10,11,12/2,4,10/任何組合13031.0

購買檔案