Sports Data Vault

賽馬2015-10-10 沙田

第 1場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1200m
場地
好地
跑道
草地 "C" 賽道
分段時間
23.64 22.61 23.47

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 4 好醒 田泰安 方嘉柏 5127 38.069.729 9 1
2 11 尊皇速龍 (CN442) 莫雷拉 呂健威 11117 2.569.818 7 2
3 7 好力煌 柏寶 鄭俊偉 4121 9.069.8312 11 3
4 12 威祥 (CN208) 霍勵賢 孫達志 2117 10.070.157 6 4
5 3 雷神 羅理雅 姚本輝 9129 23.070.2411 10 5
6 1 春意溢然 黃皓楠 霍利時 7123 14.070.315 3 6
7 5 寶成駿星 郭能 葉楚航 10125 9.070.391 1 7
8 2 勝將雄心 巫斯義 文家良 6130 8.270.416 5 8
9 6 馬司令 韋達 蘇偉賢 8125 13.070.823 4 9
10 10 非凡者 鄭雨滇 徐雨石 1119 11.071.524 8 10
11 8 金碧旺旺 潘頓 蘇保羅 12121 13.071.822 2 11
12 9 掌握時機 楊明綸 容天鵬 3119 73.074.0610 12 12

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏4387.0
位置484.0
位置1112.5
位置726.0
連贏4,11542.0
位置Q4,11195.0
位置Q4,7441.0
位置Q7,1145.0
三重彩4,11,712053.0
單T4,7,111330.0
四連環4,7,11,122224.0
四重彩4,11,7,1274500.0

購買檔案