Sports Data Vault

賽馬2015-09-28 沙田

第 3場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1200m
場地
好地
跑道
分段時間
23.23 22.08 23.64

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 10 現代財星 田泰安 蔡約翰 10119 9.568.959 6 1
2 9 高山威龍 (CN265) 蔡明紹 胡森 6119 38.069.123 4 2
3 1 頌友 (CN360) 郭能 徐雨石 2133 3.769.314 3 3
4 12 快快贏 (CN218) 湯智傑 方嘉柏 8114 15.069.325 5 4
5 11 四平八穩 楊明綸 容天鵬 3114 10.069.508 9 5
6 3 大收成 潘頓 高伯新 11132 5.169.892 2 6
7 2 家品大王 莫雷拉 賀賢 12132 4.169.947 7 7
8 7 喜盈豐 何澤堯 呂健威 5119 162.069.9411 11 8
9 4 合拍飛龍 韋達 約翰摩亞 4127 8.970.146 8 9
10 6 可愛寶 史卓豐 葉楚航 7127 18.070.5610 10 10
11 5 全力 賴維銘 鄭俊偉 1127 238.070.8812 12 11
12 8 威先生 蘇狄雄 何良 9119 24.070.971 1 12

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏1095.0
位置1025.5
位置9107.5
位置113.0
連贏9,101794.0
位置Q9,10338.0
位置Q1,1052.5
位置Q1,9187.5
三重彩10,9,110081.0
單T1,9,101319.0
四連環1,9,10,122765.0
四重彩10,9,1,1280714.0
第二口孖寶8/101284.5
第二口孖寶8/91008.0

購買檔案