Sports Data Vault

賽馬騎師

田泰安 騎師

出賽
7386
勝出
706
勝率
9.6%
三甲率
29.2%

出賽記錄

日期馬場馬名班次路程名次獨贏賠率
2024-09-18 跑馬地3 耀寶駒 第四班120042.7
2024-09-18 跑馬地2 樂加福 第四班120067.8
2024-09-18 跑馬地1 五福星 第四班1200412.0
2024-09-15 沙田10 愛意龍 第三班1400515.0
2024-09-15 沙田9 當家精神 第三班1000712.0
2024-09-15 沙田8 自強不息 第三班120044.8
2024-09-15 沙田7 幸運震撼 第四班140093.1
2024-09-15 沙田6 寶麗生輝 第四班120036.4
2024-09-15 沙田5 武林至尊 第四班1400538.0
2024-09-15 沙田4 高氣派 第五班140079.8
2024-09-15 沙田3 廚師發辦 第四班1200718.0
2024-09-15 沙田2 星火燎原 第五班1400814.0
2024-09-15 沙田1 英駿飛駒 第四班160044.8
2024-09-11 跑馬地7 建測羣英 第三班1650216.0
2024-09-11 跑馬地6 皇仁福星 第四班165047.1
2024-09-11 跑馬地5 極光彗星 第四班100035.3
2024-09-11 跑馬地3 樂加福 第四班1200530.0
2024-09-11 跑馬地1 南區旺 第五班120056.4
2024-09-08 沙田10 旭日昇 第三班120037.2
2024-09-08 沙田9 先到先得 第四班1200755.0
2024-09-08 沙田7 瑪瑙 第二班1400442.0
2024-09-08 沙田6 龍之珍 第四班1400135.4
2024-09-08 沙田5 卓越蒨鋒 第四班12001022.0
2024-09-08 沙田4 真好運 第四班1000713.0
2024-09-08 沙田3 電氣騎士 第一班1200947.0
2024-09-08 沙田2 投資有利 第五班1200410.0
2024-09-08 沙田1 樂天派 第五班1600229.0
2024-07-14 沙田11 盈妍威楓 第三班1400324.0
2024-07-14 沙田10 駿河灣 第三班1600
2024-07-14 沙田9 比特星 第三班12001323.0
2024-07-14 沙田8 增有 第一班160048.8
2024-07-14 沙田7 競駿天下 第四班1400712.0
2024-07-14 沙田6 九尾狐 第四班1400
2024-07-14 沙田6 奔妙星 第四班14001216.0
2024-07-14 沙田5 廚師發辦 第四班1200598.0
2024-07-14 沙田4 風火恆雲 第四班180015.2
2024-07-14 沙田3 極速之星 第五班140055.2
2024-07-14 沙田1 南區旺 第五班120035.4
2024-07-10 跑馬地9 浪漫風采 第三班18001013.0
2024-07-10 跑馬地8 嘉應喝彩 第三班100042.7
2024-07-10 跑馬地7 五福星 第四班120079.8
2024-07-10 跑馬地6 魅影獵飛 第二班1650923.0
2024-07-10 跑馬地4 精明選擇 第四班120098.7
2024-07-10 跑馬地3 勇晉當銳 第四班165013.4
2024-07-10 跑馬地2 勝利同盟 第五班180078.6
2024-07-10 跑馬地1 友誼至佳 第五班1000119.0
2024-07-06 沙田10 旭日昇 第三班1200316.0
2024-07-06 沙田9 非凡之星 第三班1400559.0
2024-07-06 沙田8 馬利奧 第四班14001083.0
2024-07-06 沙田7 風繼續吹 第三班14001018.0
2024-07-06 沙田6 勁好運 第四班160038.9
2024-07-06 沙田5 海藍寶 第四班120075.5
2024-07-06 沙田4 假日福星 第四班12001217.0
2024-07-06 沙田3 爸巴閉 第五班1600713.0
2024-07-06 沙田2 型到爆 第五班1200114.2
2024-07-06 沙田1 聖托里尼 120014.4
2024-07-04 跑馬地9 穿甲鷹 第三班1200216.0
2024-07-04 跑馬地8 久久為攻 第三班165025.4
2024-07-04 跑馬地7 揚揚大道 第四班1200820.0
2024-07-04 跑馬地6 龍船快 第四班1800316.0
2024-07-04 跑馬地5 紅海勁 第四班165034.9
2024-07-04 跑馬地4 晨曦儷人 第四班120036.4
2024-07-04 跑馬地3 極光彗星 第四班100024.1
2024-07-04 跑馬地2 美麗第一 第二班100031.5
2024-07-04 跑馬地1 星火燎原 第五班1650939.0
2024-07-01 沙田11 艾莉奧 第三班160066.8
2024-07-01 沙田10 自強不息 第三班1200927.0
2024-07-01 沙田8 冠寶駒 第四班1400925.0
2024-07-01 沙田7 囍眼光 第四班1200710.0
2024-07-01 沙田6 瑪瑙 第二班1400913.0
2024-07-01 沙田5 全能指揮 第四班12001263.0
2024-07-01 沙田4 大老撾 第三班1000463.0
2024-07-01 沙田3 皇龍帝國 第五班1400520.0
2024-07-01 沙田2 桃花多 第五班140026.1
2024-07-01 沙田1 皇龍飛將 第四班100043.8
2024-06-26 跑馬地9 家樂龍駒 第三班120018.5
2024-06-26 跑馬地8 爭金奪冠 第三班165015.3
2024-06-26 跑馬地7 昇瀧駒 第二班1200516.0
2024-06-26 跑馬地6 精英至尊 第四班1200510.0
2024-06-26 跑馬地5 獎星 第四班165032.8
2024-06-26 跑馬地4 良駒好友 第四班1200420.0
2024-06-26 跑馬地3 手錶之星 第四班1650104.9
2024-06-26 跑馬地2 五福星 第四班120026.7
2024-06-26 跑馬地1 符號 第五班220012.4
2024-06-23 沙田11 壯志凌雲 第三班140088.5
2024-06-23 沙田10 鑽石星空 第三班120021.5
2024-06-23 沙田9 桃花雲 1800711.0
2024-06-23 沙田8 綠族無限 140013.1
2024-06-23 沙田7 明亮天下 第三班200078.2
2024-06-23 沙田6 威之星 第四班1400621.0
2024-06-23 沙田5 好運寶馬 第四班1400813.0
2024-06-23 沙田4 活力多多 第四班18001010.0
2024-06-23 沙田3 勇晉當銳 第四班165052.1
2024-06-23 沙田2 駿河灣 第三班1650415.0
2024-06-23 沙田1 皇仁歡星 第四班120046.1
2024-06-15 沙田11 銀騰 第三班16001110.0
2024-06-15 沙田10 樂威煌 第四班140013100.0
2024-06-15 沙田9 超級龍珠 第三班14001025.0
2024-06-15 沙田8 自強不息 第三班120027.2
2024-06-15 沙田7 日日獎 第四班1200116.3

上一頁 第 14 / 74頁 下一頁