Sports Data Vault

賽馬馬匹

宏才 G408

出賽
39
勝出
1
入三甲
14
勝率
2.6%

出賽記錄

日期馬場班次路程名次檔位負磅評分騎師練馬師獨贏賠率時間
2025-06-25 跑馬地1第五班1200 711128 蔡明紹 蘇偉賢 36.070.20
2025-05-04 沙田2第五班1200 124130 潘頓 蘇偉賢 7.671.12
2025-03-15 沙田1第五班1200 512131 田泰安 蘇偉賢 29.069.63
2024-12-04 跑馬地2第五班1200 111131 田泰安 蘇偉賢 7.272.12
2024-11-06 跑馬地3第五班1200 24129 田泰安 蘇偉賢 7.170.23
2024-10-16 跑馬地1第五班1200 911132 田泰安 蘇偉賢 33.070.52
2024-09-25 跑馬地2第五班1200 1011132 田泰安 蘇偉賢 24.071.15
2024-09-11 跑馬地1第五班1200 36130 潘頓 蘇偉賢 5.071.44
2024-06-26 跑馬地3第四班1650 7115 蔡明紹 蘇偉賢 27.099.80
2024-06-05 跑馬地5第四班1650 46118 蔡明紹 蘇偉賢 39.0102.23
2024-05-15 跑馬地8第四班1200 43120 蔡明紹 蘇偉賢 8.471.20
2024-05-01 跑馬地4第四班1200 76121 希威森 蘇偉賢 12.071.69
2024-04-10 跑馬地2第四班1200 88122 董明朗 蘇偉賢 11.070.89
2024-03-13 跑馬地5第四班1200 63123 田泰安 蘇偉賢 4.070.93
2024-03-06 跑馬地6第四班1200 33122 巴度 蘇偉賢 5.270.83
2024-02-15 跑馬地4第四班1200 14117 田泰安 蘇偉賢 4.570.87
2024-02-07 跑馬地6第四班1200 310121 潘頓 蘇偉賢 4.671.14
2024-01-17 跑馬地6第四班1200 35120 潘頓 蘇偉賢 3.970.63
2024-01-10 跑馬地5第四班1200 210119 巴度 蘇偉賢 10.070.69
2023-12-29 跑馬地6第四班1200 212118 巴度 蘇偉賢 13.070.70
2023-12-20 跑馬地3第四班1200 26119 田泰安 蘇偉賢 10.070.78
2023-11-29 跑馬地6第四班1200 25116 蔡明紹 蘇偉賢 17.070.25
2023-11-15 跑馬地5第四班1200 119118 艾兆禮 蘇偉賢 28.071.22
2023-11-01 跑馬地4第四班1200 67120 霍宏聲 蘇偉賢 14.071.07
2023-10-11 跑馬地6第四班1200 93121 何澤堯 蘇偉賢 8.371.06
2023-09-27 跑馬地6第四班1200 34121 霍宏聲 蘇偉賢 7.569.97
2023-09-13 跑馬地3第四班1200 24121 霍宏聲 蘇偉賢 23.070.34
2023-06-28 跑馬地7第四班1200 23119 何澤堯 蘇偉賢 33.070.84
2023-06-10 沙田2第四班1000 92123 霍宏聲 蘇偉賢 48.057.43
2023-06-04 沙田2第四班1200 711123 何澤堯 蘇偉賢 35.070.52
2023-03-15 跑馬地3第四班1200 103123 周俊樂 大衛希斯 17.070.52
2023-03-01 跑馬地3第四班1200 34124 周俊樂 大衛希斯 31.070.41
2023-02-01 跑馬地4第四班1650 1011129 希威森 大衛希斯 68.0102.25
2023-01-08 沙田5第四班1400 141123 鍾易禮 大衛希斯 30.084.73
2022-11-27 沙田1第四班1000 69135 嘉里 大衛希斯 69.057.52
2022-11-09 跑馬地8第三班1000 121119 楊明綸 大衛希斯 45.057.65
2022-11-02 跑馬地7第三班1000 3 楊明綸 大衛希斯
2022-10-19 跑馬地8第三班1200 107120 楊明綸 大衛希斯 49.070.74
2022-09-28 跑馬地7第三班1200 94120 嘉里 大衛希斯 23.070.47