Sports Data Vault

賽馬2024-10-06 沙田

第 9場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第三班
路程
1200m
場地
好地至快地
跑道
草地 "A" 賽道
分段時間
23.14 22.47 10.94 11.53 23.22 11.27 11.95

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 6 愛馬善 田泰安 鄭俊偉 7125 6.668.832 2 1
2 1 步大威猛 布文 姚本輝 8135 7.368.8510 10 2
3 5 開心寶寶 潘頓 呂健威 9128 1.968.945 6 3
4 13 天行健 楊明綸 文家良 2120 43.069.1511 11 4
5 3 競駿先鋒 鍾易禮 告東尼 6127 19.069.153 4 5
6 7 德心知遇 艾道拿 蔡約翰 4125 44.069.386 5 6
7 12 挺秀騰飛 蔡明紹 巫偉傑 1120 78.069.549 8 7
8 8 七彩雲珠 希威森 廖康銘 3124 8.069.554 3 8
9 11 智跑得 梁家俊 大衛希斯 13121 31.069.6213 13 9
10 9 大才 黃智弘 葉楚航 11117 52.069.6812 12 10
11 10 比特星 何澤堯 伍鵬志 5121 87.069.818 7 11
12 2 福國寶 黃寶妮 賀賢 12120 11.070.621 1 12
13 4 怡勁力 艾兆禮 黎昭昇 10129 85.071.177 9 13

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏666.0
位置618.0
位置122.0
位置510.1
連贏1,6201.0
位置Q1,657.0
位置Q5,624.0
位置Q1,530.5
二重彩6,1375.0
三重彩6,1,5859.0
單T1,5,670.0
四連環1,5,6,13519.0
四重彩6,1,5,1312630.0
第八口孖寶5/6170.5
第八口孖寶5/131.5

購買檔案