Sports Data Vault

Racing2026-03-01 Sha Tin

Race 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
Distance
1800m
Going
好地
Track
草地 "B+2" 賽道
Sectional times
13.9 21.86 23.39 23.67 11.92 11.75 23.8 11.83 11.97

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 14 紫荊盛勢 班德禮 羅富全 12126 22.0106.6210 12 12 11 1
2 4 白鷺金剛 布文 廖康銘 2126 10.0106.786 7 8 8 2
3 7 錶之宇宙 麥文堅 文家良 13126 25.0106.8612 11 10 9 3
4 2 數字天文 梁家俊 羅富全 11126 3.8106.867 2 1 1 4
5 11 一定超 霍宏聲 游達榮 7126 52.0107.103 5 4 4 5
6 13 幸運派彩 奧爾民 徐雨石 8126 60.0107.159 10 9 10 6
7 6 美麗星晨 麥道朗 告東尼 9126 8.6107.178 8 7 6 7
8 1 小鳥天堂 何澤堯 丁冠豪 3126 2.5107.1711 9 11 12 8
9 5 晒冷 巴度 廖康銘 14126 19.0107.1814 14 14 13 9
10 10 風將 艾道拿 巫偉傑 1126 94.0107.372 3 5 5 10
11 8 天星 希威森 大衛希斯 6126 76.0107.451 1 2 2 11
12 9 綫路滿貫 艾兆禮 文家良 10126 161.0107.4613 13 13 14 12
13 12 一生好彩 周俊樂 廖康銘 5126 26.0108.024 4 3 3 13
14 3 睿盛人生 潘頓 伍鵬志 4126 9.7109.085 6 6 7 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win14222.5
Place1451.0
Place427.5
Place760.5
Quinella4,141015.0
Quinella Place4,14257.0
Quinella Place7,14445.0
Quinella Place4,7259.0
Forecast14,42037.0
Tierce14,4,730899.0
Trio4,7,145090.0
First 42,4,7,146653.0
Quartet14,4,7,2212531.0
8th Double3/145390.5
8th Double3/4485.0
4th Double Trio2,3,4/4,7,141521302.0

Get the files