Sports Data Vault

Racing2025-04-13 Sha Tin

Race 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第四班
Distance
1000m
Going
好地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
12.87 21.11 10.36 10.75 22.85 11.11 11.74

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 4 勝萬金 鍾易禮 告東尼 1129 10.056.831 1 1
2 2 展雄威 巴度 廖康銘 14134 7.956.845 4 2
3 12 鼓浪高升 艾兆禮 伍鵬志 11123 15.056.8610 10 3
4 9 穿雲達月 梁家俊 沈集成 4127 20.056.889 9 4
5 8 拉合爾 艾道拿 黎昭昇 12127 47.056.904 8 5
6 3 富國兄弟 潘頓 葉楚航 9133 2.956.927 5 6
7 6 金快飛飛 霍宏聲 丁冠豪 13127 16.057.1113 13 7
8 11 嘉應駿馬 田泰安 大衛希斯 5126 10.057.318 7 8
9 14 東方福寶 潘明輝 徐雨石 3118 27.057.563 3 9
10 10 機械大師 黃寶妮 文家良 6117 17.057.726 6 10
11 13 魅力星 賀銘年 蔡約翰 7123 17.057.722 2 11
12 7 飛馬更威 奧爾民 賀賢 2127 109.057.7314 14 12
13 1 爵登 布文 蘇偉賢 8135 5.657.8412 11 13
14 5 郎中物 周俊樂 巫偉傑 10125 58.057.9911 12 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win4101.5
Place431.0
Place223.0
Place1243.5
Quinella2,4552.5
Quinella Place2,4174.0
Quinella Place4,12300.5
Quinella Place2,12179.0
Forecast4,21154.0
Tierce4,2,1215894.0
Trio2,4,123059.0
First 42,4,9,1211953.0
Quartet4,2,12,9241444.0
1st Double6/4167.0
1st Double6/215.5

Get the files