Sports Data Vault

Racing2024-11-09 Sha Tin

Race 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1200m
Going
好地
Track
草地 "A+3" 賽道
Sectional times
24.57 22.81 11.25 11.56 22.33 10.92 11.41

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 6 嘉應奇兵 潘明輝 賀賢 7128 12.069.713 4 1
2 1 至尊高超 艾道拿 蔡約翰 2131 4.369.724 3 2
3 5 準輝煌 巴度 姚本輝 9130 6.969.7710 9 3
4 3 綫路盈樂 潘頓 大衛希斯 3130 2.669.981 1 4
5 8 錶之星河 蔡明紹 文家良 10130 10.070.068 8 5
6 2 叻叻熊 (AJ313) 艾兆禮 鄭俊偉 8130 45.070.179 10 6
7 4 龍又生 希威森 呂健威 13130 127.070.2912 12 7
8 14 志在福星 周俊樂 韋達 5122 65.070.367 5 8
9 11 大千絕塵 何澤堯 黎昭昇 14130 15.070.4114 14 9
10 10 棒棒糖 布文 方嘉柏 6130 44.070.445 6 10
11 7 幸運福星 黃寶妮 伍鵬志 1120 19.070.646 7 11
12 13 北地烈馬 班德禮 葉楚航 11129 15.070.6811 11 12
13 9 駿馬之寶 梁家俊 羅富全 4130 64.070.862 2 13
14 12 火金鷹 田泰安 徐雨石 12130 157.071.7113 13 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win6128.5
Place634.0
Place115.5
Place518.0
Quinella1,6243.5
Quinella Place1,680.0
Quinella Place5,693.5
Quinella Place1,545.5
Forecast6,1539.0
Tierce6,1,51725.0
Trio1,5,6227.0
First 41,3,5,6103.0
Quartet6,1,5,33158.0
1st Double4/6753.0
1st Double4/190.5
1st Double Trio4,9,13/1,5,645095.0

Get the files