Sports Data Vault

Racing2024-07-06 Sha Tin

Race 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1600m
Going
好地至快地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
24.58 22.62 23.52 12.02 11.5 23.28 11.29 11.99

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 11 妙算高歌 霍宏聲 廖康銘 9123 10.094.001 1 1 1
2 14 金獅勝將 班德禮 大衛希斯 3116 31.094.057 9 9 2
3 10 勁好運 田泰安 羅富全 1124 8.994.285 3 3 3
4 13 聰明導彈 巴度 方嘉柏 2117 8.394.4913 14 13 4
5 8 大利好運 艾道拿 蔡約翰 13126 21.094.566 5 6 5
6 5 威之星 布文 賀賢 7129 15.094.649 8 8 6
7 7 傳承者 潘明輝 伍鵬志 8126 28.094.6510 11 11 7
8 6 勝意 潘頓 黎昭昇 14128 3.094.712 4 4 8
9 4 銳一 希威森 容天鵬 11132 31.094.7214 12 12 9
10 12 富喜來 艾兆禮 鄭俊偉 10119 8.294.8011 10 10 10
11 2 錶之將來 何澤堯 丁冠豪 5133 8.794.848 7 5 11
12 3 哈哈大笑 梁家俊 文家良 6132 15.095.033 2 2 12
13 9 大力猴王 蔡明紹 韋達 12126 48.095.3312 13 14 13
14 1 華美之威 鍾易禮 告東尼 4132 54.096.094 6 7 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win11102.0
Place1136.0
Place1459.5
Place1027.5
Quinella11,141265.0
Quinella Place11,14438.0
Quinella Place10,11146.5
Quinella Place10,14254.5
Forecast11,142546.0
Tierce11,14,1025212.0
Trio10,11,143918.0
First 410,11,13,146091.0
Quartet11,14,10,13165007.0
5th Double4/11836.5
5th Double4/14201.0
3rd Double Trio2,4,12/10,11,14379923.0
Triple Trio (consolation)6,8,11/2,4,12/任何組合72332.0

Get the files