Sports Data Vault

Racing2024-05-22 Happy Valley

Race 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Class
第五班
Distance
2200m
Going
好地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
14.15 22.83 25.43 24.93 24.95 12.41 12.54 24.72 12.52 12.2

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 10 符號 田泰安 徐雨石 11118 6.3137.011 1 1 1 1 1
2 4 上市魅力 潘頓 蘇偉賢 1130 4.3137.345 5 4 4 2 2
3 3 神舟飛駒 班德禮 韋達 2131 18.0137.488 8 7 7 4 3
4 5 國大合 希威森 廖康銘 4130 4.3137.577 7 8 9 8 4
5 1 勝利同盟 霍宏聲 丁冠豪 9135 15.0137.6011 10 10 10 10 5
6 6 瀧澤飛駒 蔡明紹 告東尼 10130 20.0137.852 2 3 5 6 6
7 12 綠登 楊明綸 蘇偉賢 7115 10.0138.1210 11 11 12 11 7
8 11 鑽石福將 巴度 蔡約翰 12115 10.0138.5112 12 12 8 7 8
9 2 豐盛多彩 鍾易禮 黎昭昇 6129 10.0138.644 4 6 6 9 9
10 9 小鳥 梁家俊 葉楚航 3121 28.0138.823 3 5 3 3 10
11 8 綫路菁英 何澤堯 巫偉傑 8125 13.0140.266 6 2 2 5 11
12 7 陽光燦爛 艾兆禮 伍鵬志 5128 34.0140.549 9 9 11 12 12

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1063.0
Place1023.0
Place416.5
Place351.0
Quinella4,10144.0
Quinella Place4,1058.0
Quinella Place3,10180.5
Quinella Place3,4151.5
Forecast10,4317.0
Tierce10,4,33725.0
Trio3,4,10791.0
First 43,4,5,10856.0
Quartet10,4,3,516686.0

Get the files