Sports Data Vault

Racing2024-04-20 Sha Tin

Race 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1650m
Going
好地
Track
Sectional times
27.23 22.9 23.66 11.73 11.93 24.04 11.94 12.1

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 1 加非凡 黃智弘 方嘉柏 3125 4.797.835 5 4 1
2 10 活力多多 何澤堯 伍鵬志 4122 14.097.8911 11 10 2
3 8 快快盈 周俊樂 大衛希斯 1123 9.997.928 9 8 3
4 12 家樂飛駒 巴度 賀賢 10121 45.097.9614 13 12 4
5 7 大勢至富 梁家俊 姚本輝 8125 7.298.522 2 3 5
6 6 縱橫大進 田泰安 黎昭昇 7129 5.398.593 3 2 6
7 14 勝利同盟 賀銘年 丁冠豪 5118 11.098.917 8 9 7
8 11 高明力量 董明朗 呂健威 13121 21.098.9212 10 11 8
9 9 皇者烽火 潘頓 羅富全 14122 10.098.969 7 7 9
10 4 帥帥今朝 霍宏聲 廖康銘 2130 47.098.971 1 1 10
11 3 客家之光 鍾易禮 巫偉傑 9127 42.099.136 6 6 11
12 5 蟲草之凰 班德禮 葉楚航 12127 39.099.504 4 5 12
13 2 滿冠熊 布文 鄭俊偉 6132 5.899.7413 14 13 13
14 13 滿月 潘明輝 沈集成 11119 126.0100.0710 12 14 14
0 熊噹噹 希威森 蘇偉賢 130

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win147.5
Place119.0
Place1034.0
Place832.0
Quinella1,10270.0
Quinella Place1,1094.0
Quinella Place1,891.0
Quinella Place8,10179.5
Forecast1,10492.0
Tierce1,10,83973.0
Trio1,8,10917.0
First 41,8,10,126754.0
Quartet1,10,8,12107881.0
4th Double6/1292.5
4th Double6/10124.5
1st Treble4/6/1795.0
1st Treble4/6/10276.0

Get the files