Race 10
- Class
- 第三班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "B" 賽道
- Sectional times
- 13.36 22.32 22.72 11.46 11.26 23.48 11.31 12.17
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 巴閉哥 | 何澤堯 | 呂健威 | 10 | 122 | 9.4 | 81.88 | 2 2 2 1 | |
| 2 | 1 | 知道再勝 | 霍宏聲 | 沈集成 | 7 | 135 | 24.0 | 82.13 | 1 1 1 2 | |
| 3 | 13 | 港林福將 | 梁家俊 | 羅富全 | 12 | 118 | 3.6 | 82.14 | 3 4 3 3 | |
| 4 | 8 | 天天得樂 | 周俊樂 | 何良 | 9 | 120 | 9.4 | 82.33 | 13 12 12 4 | |
| 5 | 9 | 維港奔流 | 楊明綸 | 丁冠豪 | 4 | 121 | 57.0 | 82.49 | 4 3 4 5 | |
| 6 | 14 | 順勢贏 | 田泰安 | 蘇偉賢 | 14 | 116 | 11.0 | 82.53 | 11 14 13 6 | |
| 7 | 4 | 超級龍珠 | 希威森 | 容天鵬 | 1 | 126 | 16.0 | 82.72 | 6 6 5 7 | |
| 8 | 6 | 快搏 | 潘頓 | 賀賢 | 3 | 121 | 6.7 | 82.73 | 5 7 7 8 | |
| 9 | 12 | 醒臣 | 戴文高 | 姚本輝 | 2 | 118 | 19.0 | 82.86 | 8 10 9 9 | |
| 10 | 5 | 川河冠駒 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 5 | 116 | 9.3 | 82.95 | 14 13 11 10 | |
| 11 | 2 | 勝神威 | 布文 | 黎昭昇 | 6 | 129 | 6.8 | 83.07 | 9 9 8 11 | |
| 12 | 11 | 快路 | 鍾易禮 | 告東尼 | 8 | 112 | 99.0 | 83.29 | 12 11 14 12 | |
| 13 | 10 | 冠寶駒 | 賀銘年 | 苗禮德 | 13 | 120 | 118.0 | 83.32 | 10 8 10 13 | |
| 14 | 3 | 怪獸奇兵 | 巴度 | 文家良 | 11 | 127 | 23.0 | 83.53 | 7 5 6 14 | |
| — | 0 | 騰勝霸駒 | 班德禮 | 韋達 | 122 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 94.5 |
| Place | 7 | 31.5 |
| Place | 1 | 67.5 |
| Place | 13 | 16.0 |
| Quinella | 1,7 | 1223.0 |
| Quinella Place | 1,7 | 326.0 |
| Quinella Place | 7,13 | 73.0 |
| Quinella Place | 1,13 | 150.0 |
| Composite Win (3 pick 1) | A3 | 23.5 |
| Forecast | 7,1 | 2228.0 |
| Tierce | 7,1,13 | 10346.0 |
| Trio | 1,7,13 | 977.0 |
| First 4 | 1,7,8,13 | 2752.0 |
| Quartet | 7,1,13,8 | 92927.0 |
| 9th Double | 4/7 | 1276.0 |
| 9th Double | 4/1 | 480.5 |
| 2nd Treble | 2/4/7 | 2605.0 |
| 2nd Treble | 2/4/1 | 978.0 |
| 5th Double Trio | 4,6,13/1,7,13 | 582030.0 |
| Six Up | 1,3/3,14/4,8/2,6/4,13/1,7 | 31289.0 |
| Six Up | 3/3/4/2/4/7 | 477283.0 |