Sports Data Vault

Racing2023-06-10 Sha Tin

Race 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1800m
Going
好地
Track
Sectional times
13.43 22.42 24.47 23.9 11.99 11.91 23.95 11.82 12.13

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 6 興高采烈 田泰安 伍鵬志 7122 9.2108.1711 10 10 8 1
2 11 雷霆戰駒 蔡明紹 方嘉柏 9115 11.0108.209 11 11 10 2
3 2 大道至正 艾道拿 鄭俊偉 1132 10.0108.727 7 8 5 3
4 4 堅有利 潘明輝 沈集成 4122 96.0108.762 3 4 6 4
5 3 妙算歡騰 霍宏聲 丁冠豪 10125 4.6108.803 5 3 1 5
6 1 華卓晴 布文 蔡約翰 3135 3.1109.085 4 5 4 6
7 8 日就月將 巴度 賀賢 12118 21.0109.3412 12 12 7 7
8 10 豐盛多彩 鍾易禮 高伯新 8108 9.7109.341 2 1 2 8
9 7 家樂飛駒 希威森 賀賢 6121 8.4110.128 6 7 9 9
10 9 幸運勝駒 黃俊 丁冠豪 2112 15.0110.134 1 2 3 10
11 12 石師傅 楊明綸 徐雨石 11115 81.0111.516 8 6 11 11
12 5 超速 梁家俊 苗禮德 5123 26.0111.8010 9 9 12 12

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win692.0
Place628.5
Place1130.5
Place225.5
Quinella6,11550.0
Quinella Place6,11146.0
Quinella Place2,6151.0
Quinella Place2,11131.5
Composite Win (3 pick 1)A325.0
Forecast6,11846.0
Tierce6,11,27638.0
Trio2,6,111635.0
First 42,4,6,1126759.0
Quartet6,11,2,4332685.0
4th Double6/61005.0
4th Double6/11180.0
1st Treble5/6/61270.0
1st Treble5/6/11221.0

Get the files