Racing › 2023-04-09 Sha Tin
Race 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Class
- 第三班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "B+2" 賽道
- Sectional times
- 13.48 22.24 23.68 12.14 11.54 22.96 11.27 11.69
Results
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
| Win | 13 | 119.5 |
| Place | 13 | 32.5 |
| Place | 4 | 17.0 |
| Place | 6 | 28.0 |
| Quinella | 4,13 | 300.0 |
| Quinella Place | 4,13 | 99.0 |
| Quinella Place | 6,13 | 163.5 |
| Quinella Place | 4,6 | 64.0 |
| Composite Win (3 pick 1) | A2 | 25.0 |
| Forecast | 13,4 | 675.0 |
| Tierce | 13,4,6 | 4925.0 |
| Trio | 4,6,13 | 717.0 |
| First 4 | 4,6,11,13 | 2534.0 |
| Quartet | 13,4,6,11 | 60656.0 |
| 10th Double | 9/13 | 242.5 |
| 10th Double | 9/4 | 16.5 |
| Treble | 1/9/13 | 346.0 |
| Treble | 1/9/4 | 18.0 |
| 5th Double Trio | 3,9,11/4,6,13 | 10330.0 |
| Six Up | 2,6/3,9/1,2/1,5/3,9/4,13 | 65.0 |
| Six Up | 2/3/1/1/9/13 | 711.0 |
Get the files