Sports Data Vault

Racing2023-04-02 Sha Tin

Race 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1000m
Going
好地
Track
草地 "A+3" 賽道
Sectional times
13.08 21.12 10.27 10.85 22.72 10.79 11.93

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 9 卓諾人生 何澤堯 葉楚航 6128 3.856.923 1 1
2 14 連連勝利 蘇兆輝 蔡約翰 10119 5.457.495 5 2
3 2 勝利才子 鍾易禮 方嘉柏 3128 7.057.596 3 3
4 8 瑰麗人生 黃皓楠 呂健威 5126 57.057.629 8 4
5 4 時時好運 潘頓 高伯新 14129 3.357.6710 6 5
6 5 添開心 梁家俊 伍鵬志 11129 7.557.878 10 6
7 7 神速馬車 田泰安 韋達 13129 25.057.8711 11 7
8 6 海豚星 波健士 徐雨石 8129 39.058.021 2 8
9 12 開心馬 周俊樂 文家良 9122 97.058.222 4 9
10 1 團結精神 黃俊 大衛希斯 2130 33.058.364 7 10
11 11 吉吉利高 巫顯東 何良 4123 49.058.3913 13 11
12 10 帝豪之星 賀銘年 沈集成 7128 117.058.527 9 12
13 13 慷慨友 馬雅 葉楚航 12123 138.058.5812 14 13
14 3 風流人物 巴度 大衛希斯 1132 30.059.7514 12 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win938.5
Place917.0
Place1417.0
Place222.0
Quinella9,14127.0
Quinella Place9,1453.5
Quinella Place2,960.5
Quinella Place2,1456.0
Composite Win (3 pick 1)A117.5
Forecast9,14209.0
Tierce9,14,21447.0
Trio2,9,14268.0
First 42,8,9,142534.0
Quartet9,14,2,831451.0
3rd Double7/9334.0
3rd Double7/1437.0
2nd Double Trio4,7,8/2,9,1414338.0

Get the files