Sports Data Vault

Racing2023-03-19 Sha Tin

Race 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
Distance
2000m
Going
好地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
26.27 25.82 24.48 23.76 12.11 11.65 22.45 10.93 11.52

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 4 遨遊氣泡 巴度 姚本輝 14126 46.0122.7814 13 5 4 1
2 6 自勝者強 莫雅 蔡約翰 1126 11.0122.804 3 3 5 2
3 2 永遠美麗 潘頓 蔡約翰 7126 2.3122.813 4 4 3 3
4 1 瑪瑙 梁家俊 羅富全 5126 81.0122.921 1 1 1 4
5 13 直線力山 薛恩 方嘉柏 10126 16.0123.098 8 9 9 5
6 5 知足常樂 布文 羅富全 6126 6.6123.135 5 6 7 6
7 9 魅力知遇 嘉里 蔡約翰 2126 119.0123.136 6 7 6 7
8 3 新力高升 何澤堯 蘇偉賢 9126 3.0123.279 9 8 8 8
9 12 安遇 蘇兆輝 文家良 8126 124.0123.372 2 2 2 9
10 8 喜旺駒 連達文 方嘉柏 3126 24.0123.497 7 10 10 10
11 14 一代天嬌 希威森 大衛希斯 4122 69.0123.7810 10 12 12 11
12 7 美麗宇宙 麥道朗 告東尼 11126 61.0124.0711 11 11 11 12
13 10 增有 霍宏聲 賀賢 12126 79.0124.1612 12 14 13 13
14 11 旗幟鬥士 田泰安 大衛希斯 13126 42.0124.4713 14 13 14 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win4468.0
Place497.0
Place628.0
Place212.0
Quinella4,61940.0
Quinella Place4,6471.0
Quinella Place2,4188.5
Quinella Place2,659.5
Composite Win (3 pick 1)A356.5
Forecast4,65908.0
Tierce4,6,218580.0
Trio2,4,61417.0
First 41,2,4,610967.0
Quartet4,6,2,1489899.0
7th Double3/41651.5
7th Double3/675.0
4th Double Trio1,2,3/2,4,63198.0

Get the files