Sports Data Vault

Racing2023-02-19 Sha Tin

Race 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1200m
Going
好地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
23.46 22.39 10.89 11.5 22.97 11.35 11.62

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 3 還看今朝 潘頓 賀賢 2134 3.568.824 3 1
2 12 多多配合 周俊樂 容天鵬 3122 7.569.216 5 2
3 6 營造組裝 何澤堯 呂健威 9129 10.069.323 4 3
4 13 錢多多 巴度 大衛希斯 8122 9.569.325 6 4
5 10 醒目勇駒 田泰安 蘇偉賢 6126 15.069.4410 11 5
6 8 型到爆 布文 羅富全 10128 62.069.6113 9 6
7 9 紅運泰斗 梁家俊 蔡約翰 5128 8.769.618 7 7
8 11 二話不說 希威森 葉楚航 12126 9.869.652 2 8
9 5 堅又威 蘇兆輝 姚本輝 13129 4.569.7511 12 9
10 7 包裝禮物 潘明輝 沈集成 11127 94.069.967 8 10
11 4 妙算歡騰 波健士 丁冠豪 7130 128.070.2512 13 11
12 2 威馬先生 蔡明紹 韋達 14134 99.070.3014 14 12
13 14 美麗多盈 鍾易禮 告東尼 1111 110.070.549 10 13
14 1 天足貓 黃皓楠 伍鵬志 4132 27.070.931 1 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win335.0
Place316.0
Place1220.0
Place634.0
Quinella3,12140.5
Quinella Place3,1256.0
Quinella Place3,668.0
Quinella Place6,12119.5
Composite Win (3 pick 1)A120.0
Forecast3,12214.0
Tierce3,12,61274.0
Trio3,6,12322.0
First 43,6,12,13393.0
Quartet3,12,6,135331.0
5th Double6/368.0
5th Double6/1225.5
3rd Double Trio6,8,9/3,6,1214872.0
Triple Trio (consolation)1,2,8/任何組合/任何組合1014.0

Get the files