Sports Data Vault

Racing2023-01-24 Sha Tin

Race 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第四班
Distance
1800m
Going
好地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
13.71 21.56 23.08 24.69 12.24 12.45 24.84 12.22 12.62

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 1 翔龍再現 布文 賀賢 13135 3.1107.8814 14 14 9 1
2 2 悅風雲 霍宏聲 丁冠豪 9133 10.0108.0413 11 11 13 2
3 9 逐步贏 班德禮 伍鵬志 2122 48.0108.057 10 10 11 3
4 12 巴基之友 希威森 蘇偉賢 14118 24.0108.2510 12 12 8 4
5 14 紅麗舍 巴度 文家良 8118 12.0108.2612 13 13 14 5
6 13 一舖到位 梁家俊 姚本輝 4120 7.5108.499 9 9 6 6
7 10 龍船快 何澤堯 呂健威 5121 9.4108.695 7 7 7 7
8 5 瑪神滿紛 周俊樂 容天鵬 12127 15.0108.703 3 1 1 8
9 4 喜蓮心星 潘明輝 大衛希斯 11127 44.0108.761 1 3 4 9
10 11 果然駿 陳嘉熙 方嘉柏 10114 17.0108.832 2 2 3 10
11 3 紅粉豐彩 田泰安 韋達 1131 11.0109.006 5 4 5 11
12 6 年年友福 賀銘年 鄭俊偉 7127 14.0109.418 6 6 2 12
13 7 首飾大亨 波健士 蔡約翰 6123 44.0109.434 4 5 10 13
14 8 香港精神 蘇兆輝 苗禮德 3122 10.0109.4611 8 8 12 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win131.5
Place116.0
Place227.0
Place985.5
Quinella1,2144.5
Quinella Place1,260.0
Quinella Place1,9182.5
Quinella Place2,9492.5
Composite Win (3 pick 1)A124.0
Forecast1,2198.0
Tierce1,2,96940.0
Trio1,2,92009.0
First 41,2,9,128995.0
Quartet1,2,9,12108118.0
5th Double3/1149.5
5th Double3/262.0

Get the files