Race 10
- Class
- 第三班
- Distance
- 1200m
- Going
- 好地至快地
- Track
- 草地 "A+3" 賽道
- Sectional times
- 23.64 22.3 22.73
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 包裝必勝 | 潘頓 | 呂健威 | 11 | 133 | 4.9 | 68.67 | 2 2 1 | |
| 2 | 1 | 連連有盈 | 鍾易禮 | 告東尼 | 9 | 125 | 6.7 | 68.88 | 1 1 2 | |
| 3 | 14 | 錶之科學 | 蘇兆輝 | 伍鵬志 | 1 | 119 | 6.4 | 68.97 | 8 8 3 | |
| 4 | 6 | 利害了 | 希威森 | 韋達 | 7 | 130 | 29.0 | 69.00 | 4 4 4 | |
| 5 | 3 | 駟跑得 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 4 | 133 | 31.0 | 69.02 | 11 11 5 | |
| 6 | 5 | 魅力寶駒 | 巴度 | 蔡約翰 | 2 | 131 | 3.2 | 69.08 | 3 3 6 | |
| 7 | 8 | 好拍檔 | 霍宏聲 | 賀賢 | 14 | 125 | 7.4 | 69.11 | 14 13 7 | |
| 8 | 4 | 南莊之歌 | 何澤堯 | 沈集成 | 3 | 132 | 25.0 | 69.31 | 5 5 8 | |
| 9 | 13 | 星際精英 | 波健士 | 容天鵬 | 10 | 119 | 57.0 | 69.39 | 10 10 9 | |
| 10 | 7 | 以戰得勝 | 梁家俊 | 羅富全 | 12 | 128 | 48.0 | 69.41 | 6 7 10 | |
| 11 | 12 | 超悅明駒 | 蔡明紹 | 蘇偉賢 | 5 | 119 | 18.0 | 69.41 | 9 9 11 | |
| 12 | 11 | 紅旺 | 賀銘年 | 葉楚航 | 8 | 122 | 38.0 | 69.55 | 7 6 12 | |
| 13 | 9 | 四季喜 | 嘉里 | 丁冠豪 | 6 | 125 | 33.0 | 70.07 | 12 12 13 | |
| 14 | 10 | 戰鬥英雄 | 陳嘉熙 | 方嘉柏 | 13 | 118 | 95.0 | 70.57 | 13 14 14 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 49.0 |
| Place | 2 | 20.5 |
| Place | 1 | 21.0 |
| Place | 14 | 22.5 |
| Quinella | 1,2 | 157.5 |
| Quinella Place | 1,2 | 66.5 |
| Quinella Place | 2,14 | 65.5 |
| Quinella Place | 1,14 | 74.0 |
| Composite Win (3 pick 1) | A1 | 19.5 |
| Forecast | 2,1 | 293.0 |
| Tierce | 2,1,14 | 1450.0 |
| Trio | 1,2,14 | 365.0 |
| First 4 | 1,2,6,14 | 1985.0 |
| Quartet | 2,1,14,6 | 26889.0 |
| 9th Double | 10/2 | 374.5 |
| 9th Double | 10/1 | 108.5 |
| Treble | 3/10/2 | 495.0 |
| Treble | 3/10/1 | 138.0 |
| 3rd Double Trio | 8,10,14/1,2,14 | 186083.0 |
| Six Up | 7,11/5,14/1,7/3,4/8,10/1,2 | 7583.0 |
| Six Up | 7/5/1/3/10/2 | 1075065.0 |