Race 10
- Class
- 第三班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地至快地
- Track
- 草地 "B" 賽道
- Sectional times
- 13.66 21.48 23.53 23.11
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 遨遊氣泡 | 蔡明紹 | 姚本輝 | 13 | 124 | 5.5 | 81.78 | 2 2 2 1 | |
| 2 | 1 | 馬爾代夫 | 薛恩 | 賀賢 | 4 | 135 | 5.7 | 81.99 | 12 12 11 2 | |
| 3 | 8 | 冠寶駒 | 馬雅 | 苗禮德 | 2 | 125 | 51.0 | 82.13 | 6 8 7 3 | |
| 4 | 12 | 紅運泰斗 | 巴度 | 蔡約翰 | 14 | 123 | 9.8 | 82.24 | 5 6 6 4 | |
| 5 | 9 | 忠肝義膽 | 田泰安 | 葉楚航 | 7 | 124 | 6.6 | 82.38 | 8 7 8 5 | |
| 6 | 4 | 利害了 | 希威森 | 韋達 | 1 | 131 | 6.8 | 82.38 | 3 3 3 6 | |
| 7 | 5 | 疾風明駒 | 賀銘年 | 蔡約翰 | 5 | 130 | 25.0 | 82.50 | 9 10 9 7 | |
| 8 | 6 | 以戰得勝 | 潘頓 | 羅富全 | 8 | 127 | 5.2 | 82.60 | 10 9 10 8 | |
| 9 | 3 | 領頭先駒 | 梁家俊 | 容天鵬 | 3 | 132 | 22.0 | 82.75 | 7 5 5 9 | |
| 10 | 14 | 威力飛彈 | 霍宏聲 | 呂健威 | 11 | 120 | 172.0 | 82.90 | 14 14 14 10 | |
| 11 | 10 | 超威星 | 何澤堯 | 告東尼 | 6 | 124 | 26.0 | 82.93 | 11 11 12 11 | |
| 12 | 13 | 錶之將來 | 周俊樂 | 丁冠豪 | 10 | 118 | 106.0 | 83.30 | 13 13 13 12 | |
| 13 | 2 | 鴻運飛鷹 | 潘明輝 | 呂健威 | 9 | 131 | 15.0 | 83.40 | 4 4 4 13 | |
| 14 | 7 | 八卦 | 巫顯東 | 賀賢 | 12 | 124 | 21.0 | 83.47 | 1 1 1 14 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 11 | 55.5 |
| Place | 11 | 23.5 |
| Place | 1 | 19.5 |
| Place | 8 | 116.0 |
| Quinella | 1,11 | 218.5 |
| Quinella Place | 1,11 | 80.0 |
| Quinella Place | 8,11 | 561.0 |
| Quinella Place | 1,8 | 408.5 |
| Composite Win (3 pick 1) | A2 | 22.0 |
| Forecast | 11,1 | 414.0 |
| Tierce | 11,1,8 | 12090.0 |
| Trio | 1,8,11 | 2885.0 |
| First 4 | 1,8,11,12 | 8910.0 |
| Quartet | 11,1,8,12 | 126813.0 |
| 9th Double | 3/11 | 1233.0 |
| 9th Double | 3/1 | 181.0 |
| Treble | 4/3/11 | 6225.0 |
| Treble | 4/3/1 | 951.0 |
| 3rd Double Trio | 3,8,11/1,8,11 | 821057.0 |
| Six Up | 8,14/3,8/1,2/1,4/3,11/1,11 | 238846.0 |