Sports Data Vault

Racing2022-04-20 Happy Valley

Race 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Class
第三班
Distance
2200m
Going
好地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
14.03 22.91 24.23 25.97 24.3 24.33

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 10 水箭龜 莫雷拉 苗禮德 6118 5.7135.776 7 7 9 6 1
2 3 西利哥 薛恩 羅富全 3130 11.0135.868 8 9 1 1 2
3 2 三江飛輪 巴度 姚本輝 8133 33.0136.0811 11 11 4 2 3
4 6 超級綠洲 潘明輝 告東尼 4118 12.0136.353 4 4 6 7 4
5 9 飛天神駒 馬雅 苗禮德 7119 5.9136.362 5 5 7 4 5
6 1 同舟共濟 潘頓 沈集成 1133 2.6136.5110 9 8 10 10 6
7 7 全才 班德禮 葉楚航 2120 7.9136.727 6 6 8 11 7
8 5 狂舞派 希威森 容天鵬 11126 54.0136.789 10 10 11 8 8
9 4 天寅合一 何澤堯 告東尼 9127 16.0137.145 3 3 5 5 9
10 8 友港友笑 梁家俊 蘇偉賢 10119 16.0140.084 2 2 2 3 10
11 11 飛輪鑽皇 黃俊 徐雨石 5112 65.0141.071 1 1 3 9 11

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1057.5
Place1019.0
Place330.0
Place285.5
Quinella3,10324.5
Quinella Place3,1098.5
Quinella Place2,10301.0
Quinella Place2,3487.0
Composite Win (3 pick 1)A118.0
Forecast10,3574.0
Tierce10,3,214500.0
Trio2,3,103590.0
First 42,3,6,108507.0
Quartet10,3,2,6157662.0
5th Double11/10703.5
5th Double11/3199.0

Get the files