Sports Data Vault

Racing2022-04-10 Sha Tin

Race 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1400m
Going
好地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
13.35 21.72 23.12 23.24

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 13 精明勇駿 田泰安 何良 10114 7.781.432 2 2 1
2 3 烈風 莫雷拉 蔡約翰 11127 3.381.527 6 5 2
3 1 金像非凡 潘頓 羅富全 5133 2.981.524 4 3 3
4 6 遨遊之星 巴度 容天鵬 4124 12.081.573 3 4 4
5 10 領航傳祺 班德禮 沈集成 3119 32.081.619 9 9 5
6 8 大勢至富 梁家俊 姚本輝 13122 20.081.751 1 1 6
7 7 亞洲籐王 馬雅 高伯新 2123 31.081.755 5 6 7
8 12 創高峰 波健士 苗禮德 7114 14.081.756 7 7 8
9 5 久久為攻 薛恩 大衛希斯 12124 12.082.0611 13 11 9
10 11 好友利 何澤堯 徐雨石 6118 37.082.5212 12 14 10
11 14 紅磚勇士 潘明輝 賀賢 14112 22.082.5814 14 13 11
12 2 天使獵人 蔡明紹 蘇保羅 8130 115.082.6013 11 10 12
13 9 果然友 嘉里 方嘉柏 1122 75.082.658 8 8 13
14 4 戰鷹 周俊樂 丁冠豪 9122 187.085.6010 10 12 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1377.0
Place1325.5
Place317.0
Place111.0
Quinella3,13210.5
Quinella Place3,1376.5
Quinella Place1,1340.0
Quinella Place1,330.5
Composite Win (3 pick 1)A243.5
Forecast13,3518.0
Tierce13,3,11460.0
Trio1,3,13192.0
First 41,3,6,13267.0
Quartet13,3,1,69467.0
5th Double11/13901.0
5th Double11/354.5
Triple Trio1,2,8/10,11,13/1,3,131574359.0
Triple Trio (consolation)1,2,8/10,11,13/任何組合19900.0

Get the files