Sports Data Vault

Racing2022-03-23 Happy Valley

Race 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Class
第五班
Distance
2200m
Going
好地至黏地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
14.03 22.89 24.72 25.36 24.38 25.96

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 8 賞心星 何澤堯 方嘉柏 6125 13.0137.348 8 8 2 1 1
2 6 行樂之光 蔡明紹 蘇偉賢 4126 5.0137.396 6 6 4 3 2
3 11 生生福運 莫丹尼 徐雨石 7117 23.0137.409 10 11 11 9 3
4 2 奇妙年華 田泰安 韋達 10132 11.0137.5011 11 10 10 8 4
5 1 一舖成名 潘頓 葉楚航 1133 6.4137.525 4 3 6 4 5
6 5 靈鋒 馬雅 苗禮德 8128 8.1137.6710 9 9 9 6 6
7 10 世紀之威 希威森 賀賢 12119 18.0137.7012 12 12 12 11 7
8 12 榮華煌昌 楊明綸 丁冠豪 2114 7.8138.254 5 5 8 7 8
9 4 旅遊達人 薛恩 徐雨石 3129 11.0138.317 7 7 7 5 9
10 7 華美福星 巴度 告東尼 5126 7.6138.612 1 1 1 2 10
11 3 好友無敵 梁家俊 文家良 9130 67.0141.613 2 2 5 12 11
12 9 有力 莫雷拉 鄭俊偉 11120 8.6143.011 3 4 3 10 12

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win8133.0
Place841.0
Place622.0
Place1167.5
Quinella6,8356.5
Quinella Place6,8114.0
Quinella Place8,11496.0
Quinella Place6,11264.5
Composite Win (3 pick 1)A320.5
Forecast8,6851.0
Tierce8,6,1121226.0
Trio6,8,112661.0
First 42,6,8,117803.0
Quartet8,6,11,2181726.0

Get the files