Sports Data Vault

Racing2022-01-30 Sha Tin

Race 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1600m
Going
好地
Track
草地 "A+3" 賽道
Sectional times
24.83 23.09 23.72 23.36

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 6 跨渡口 波健士 蔡約翰 1125 6.595.007 6 5 1
2 1 旭日昇 潘頓 賀賢 7133 1.895.013 4 4 2
3 9 源源動力 潘明輝 羅富全 2121 5.595.021 1 1 3
4 3 一先生 班德禮 姚本輝 5131 148.095.198 9 9 4
5 2 歡樂頌 希威森 韋達 13133 160.095.282 2 3 5
6 5 極速飛彈 何澤堯 姚本輝 12126 13.095.3311 11 11 6
7 10 精彩非凡 薛恩 方嘉柏 3122 18.095.344 3 2 7
8 11 飛漲 周俊樂 韋達 11118 21.095.3910 10 8 8
9 13 威闖 蔡明紹 大衛希斯 14116 34.095.4413 12 12 9
10 12 路路爽 梁家俊 羅富全 6118 41.095.526 5 6 10
11 8 美麗新星 莫雷拉 蔡約翰 4124 18.096.035 7 7 11
12 7 錶之功能 巴度 呂健威 10125 58.096.179 8 10 12
13 14 曈曨光彩 楊明綸 告東尼 8116 165.096.4612 13 13 13
4 合夥精英 田泰安 沈集成 127

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win665.5
Place618.5
Place111.0
Place916.5
Quinella1,652.0
Quinella Place1,624.0
Quinella Place6,943.0
Quinella Place1,922.5
Composite Win (3 pick 1)A114.0
Forecast6,1190.0
Tierce6,1,9533.0
Trio1,6,958.0
First 41,3,6,9885.0
Quartet6,1,9,313582.0
7th Double10/6243.0
7th Double10/1,414.5

Get the files