Race 10
- Class
- 第三班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "A+3" 賽道
- Sectional times
- 13.5 21.61 23.19 23.34
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 將俠 | 莫雷拉 | 告東尼 | 12 | 122 | 4.6 | 81.64 | 2 2 2 1 | |
| 2 | 10 | 美好世界 | 潘頓 | 羅富全 | 2 | 122 | 2.9 | 81.78 | 4 4 4 2 | |
| 3 | 2 | 綠茵神駒 | 田泰安 | 苗禮德 | 1 | 133 | 9.1 | 81.90 | 9 7 7 3 | |
| 4 | 4 | 利害了 | 班德禮 | 韋達 | 6 | 132 | 15.0 | 81.94 | 3 3 3 4 | |
| 5 | 13 | 天行健 | 黎海榮 | 文家良 | 14 | 114 | 20.0 | 82.08 | 14 13 9 5 | |
| 6 | 1 | 確妙星 | 周俊樂 | 容天鵬 | 5 | 130 | 11.0 | 82.11 | 8 9 5 6 | |
| 7 | 8 | 合衷共濟 | 潘明輝 | 賀賢 | 8 | 123 | 31.0 | 82.15 | 1 1 1 7 | |
| 8 | 12 | 巴基之友 | 何澤堯 | 蘇偉賢 | 3 | 116 | 10.0 | 82.17 | 12 12 10 8 | |
| 9 | 7 | 極速飛彈 | 史卓豐 | 姚本輝 | 10 | 126 | 127.0 | 82.19 | 13 14 12 9 | |
| 10 | 14 | 成才 | 黃俊 | 大衛希斯 | 4 | 108 | 25.0 | 82.24 | 7 5 6 10 | |
| 11 | 11 | 威威鬥士 | 波健士 | 呂健威 | 13 | 121 | 168.0 | 82.57 | 11 11 14 11 | |
| 12 | 3 | 帝豪寶寶 | 陳嘉熙 | 沈集成 | 7 | 126 | 60.0 | 83.11 | 6 6 8 12 | |
| 13 | 6 | 星運明爵 | 梁家俊 | 方嘉柏 | 9 | 129 | 35.0 | 83.67 | 5 8 13 13 | |
| 14 | 5 | 疾風明駒 | 巴度 | 蔡約翰 | 11 | 130 | 8.7 | 84.34 | 10 10 11 14 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 9 | 46.0 |
| Place | 9 | 17.0 |
| Place | 10 | 14.5 |
| Place | 2 | 30.5 |
| Quinella | 9,10 | 68.0 |
| Quinella Place | 9,10 | 32.0 |
| Quinella Place | 2,9 | 76.0 |
| Quinella Place | 2,10 | 58.0 |
| Composite Win (3 pick 1) | A1 | 18.0 |
| Forecast | 9,10 | 145.0 |
| Tierce | 9,10,2 | 757.0 |
| Trio | 2,9,10 | 153.0 |
| First 4 | 2,4,9,10 | 548.0 |
| Quartet | 9,10,2,4 | 7952.0 |
| 9th Double | 2/9 | 276.0 |
| 9th Double | 2/10 | 47.0 |
| Treble | 5/2/9 | 802.0 |
| Treble | 5/2/10 | 121.0 |
| 3rd Double Trio | 1,2,4/2,9,10 | 2224.0 |
| Six Up | 7,12/11,13/5,6/2,5/1,2/9,10 | 6226.0 |
| Six Up | 7/13/6/5/2/9 | 560495.0 |