Sports Data Vault

Racing2021-10-10 Sha Tin

Race 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1650m
Going
濕慢地
Track
Sectional times
28.14 22.95 23.78 25.48

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 12 印鈔工廠 蔡明紹 丁冠豪 3115 22.0100.351 1 1 1
2 13 旅英福星 田泰安 何良 11113 7.9100.7910 8 9 2
3 2 恆駿寶駒 巴度 蘇偉賢 9132 15.0100.8213 14 14 3
4 8 玩具達人 薛恩 姚本輝 12123 12.0101.095 2 2 4
5 7 揚帆順風 梁家俊 鄭俊偉 1123 20.0101.166 6 4 5
6 11 福星高照 班德禮 容天鵬 7117 8.1101.328 9 10 6
7 6 愛馬劍 潘明輝 告東尼 2123 11.0101.323 3 3 7
8 5 專一 陳嘉熙 葉楚航 4119 8.1101.369 10 8 8
9 14 雷霆戰駒 楊明綸 方嘉柏 13113 7.7101.4011 11 11 9
10 3 奮鬥齊心 巫顯東 徐雨石 5126 102.0101.514 5 5 10
11 9 喜氣綿綿 莫雷拉 蘇保羅 14122 4.7101.8614 13 12 11
12 10 星光爸爸 周俊樂 韋達 8117 59.0102.457 7 7 12
13 1 團結一致 霍宏聲 霍利時 6133 17.0102.542 4 6 13
14 4 威闖 賀銘年 大衛希斯 10128 12.0102.9312 12 13 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win12222.0
Place1262.0
Place1326.0
Place243.0
Quinella12,13879.5
Quinella Place12,13277.0
Quinella Place2,12421.5
Quinella Place2,13200.5
Composite Win (3 pick 1)A314.5
Forecast12,132110.0
Tierce12,13,234540.0
Trio2,12,134992.0
First 42,8,12,1313870.0
Quartet12,13,2,8468104.0
4th Double10/124944.0
4th Double10/13312.5

Get the files