Race 10
- Class
- 第二班
- Distance
- 1600m
- Going
- 好地至快地
- Track
- 草地 "C" 賽道
- Sectional times
- 24.65 23.67 23.2 22.34
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 星運子爵 | 史卓豐 | 方嘉柏 | 14 | 123 | 12.0 | 93.86 | 1 1 1 1 | |
| 2 | 11 | 勝利威龍 | 黃皓楠 | 呂健威 | 3 | 113 | 83.0 | 94.19 | 2 3 3 2 | |
| 3 | 10 | 旗幟輝煌 | 梁家俊 | 羅富全 | 5 | 117 | 7.6 | 94.21 | 6 6 6 3 | |
| 4 | 1 | 飛輪閃耀 | 潘頓 | 沈集成 | 2 | 133 | 2.8 | 94.27 | 3 2 2 4 | |
| 5 | 12 | 路路醒 | 莫雷拉 | 羅富全 | 8 | 116 | 4.4 | 94.29 | 7 7 5 5 | |
| 6 | 2 | 喜駿駒 | 賀銘年 | 蔡約翰 | 9 | 126 | 13.0 | 94.52 | 9 9 8 6 | |
| 7 | 8 | 翠湖飛鷹 | 周俊樂 | 韋達 | 4 | 114 | 13.0 | 94.64 | 14 13 12 7 | |
| 8 | 5 | 超級綠洲 | 薛恩 | 呂健威 | 7 | 121 | 31.0 | 94.64 | 5 4 4 8 | |
| 9 | 14 | 悅風雲 | 楊明綸 | 丁冠豪 | 1 | 114 | 137.0 | 94.80 | 4 5 7 9 | |
| 10 | 9 | 熱血鬥士 | 潘明輝 | 告東尼 | 10 | 117 | 54.0 | 94.95 | 11 10 11 10 | |
| 11 | 6 | 真妙星 | 彭國年 | 霍利時 | 6 | 120 | 23.0 | 94.98 | 8 8 9 11 | |
| 12 | 13 | 活影 | 田泰安 | 方嘉柏 | 11 | 115 | 18.0 | 95.18 | 10 11 10 12 | |
| 13 | 3 | 電路三號 | 郭能 | 告東尼 | 13 | 125 | 31.0 | 95.29 | 13 14 14 13 | |
| 14 | 7 | 快益善 | 巴度 | 沈集成 | 12 | 120 | 14.0 | 95.58 | 12 12 13 14 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 121.0 |
| Place | 4 | 38.5 |
| Place | 11 | 161.5 |
| Place | 10 | 23.5 |
| Quinella | 4,11 | 5525.0 |
| Quinella Place | 4,11 | 1192.0 |
| Quinella Place | 4,10 | 201.0 |
| Quinella Place | 10,11 | 794.0 |
| Composite Win (3 pick 1) | A3 | 29.0 |
| Forecast | 4,11 | 11948.0 |
| Tierce | 4,11,10 | 104982.0 |
| Trio | 4,10,11 | 11460.0 |
| First 4 | 1,4,10,11 | 7020.0 |
| Quartet | 4,11,10,1 | 383489.0 |
| 9th Double | 7/4 | 3650.0 |
| 9th Double | 7/11 | 3140.5 |
| Treble | 10/7/4 | 46358.0 |
| Treble | 10/7/11 | 35351.0 |
| 3rd Double Trio | 6,7,13/4,10,11 | 3219348.0 |
| Six Up | 4,11/10,13/5,10/1,10/7,13/4,11 | 203753.0 |