Race 10
- Class
- 第二班
- Distance
- 1650m
- Going
- 好地
- Track
- —
- Sectional times
- 27.41 22.65 23.03 23.06
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 超霸神駒 | 潘頓 | 沈集成 | 5 | 119 | 2.0 | 96.15 | 1 1 1 1 | |
| 2 | 6 | 星運子爵 | 史卓豐 | 方嘉柏 | 10 | 120 | 22.0 | 97.03 | 12 10 6 2 | |
| 3 | 10 | 柏林探戈 | 潘明輝 | 告東尼 | 11 | 114 | 21.0 | 97.04 | 13 14 14 3 | |
| 4 | 12 | 滿冠熊 | 蔡明紹 | 霍利時 | 14 | 114 | 57.0 | 97.32 | 14 13 13 4 | |
| 5 | 14 | 大道至正 | 田泰安 | 鄭俊偉 | 8 | 113 | 10.0 | 97.38 | 10 12 9 5 | |
| 6 | 1 | 烽煙四喜 | 莫雷拉 | 苗禮德 | 3 | 133 | 6.5 | 97.39 | 8 8 5 6 | |
| 7 | 3 | 逍遙自在 | 何澤堯 | 羅富全 | 2 | 130 | 11.0 | 97.40 | 6 9 10 7 | |
| 8 | 5 | 友誼至好 | 彭國年 | 姚本輝 | 7 | 125 | 14.0 | 97.42 | 9 7 4 8 | |
| 9 | 11 | 勝利威龍 | 黃皓楠 | 呂健威 | 13 | 112 | 85.0 | 97.65 | 7 6 8 9 | |
| 10 | 4 | 紅運大師 | 賀銘年 | 蔡約翰 | 6 | 128 | 39.0 | 97.73 | 2 2 2 10 | |
| 11 | 9 | 熱血鬥士 | 波健士 | 告東尼 | 9 | 117 | 64.0 | 97.77 | 11 11 11 11 | |
| 12 | 13 | 活影 | 楊明綸 | 方嘉柏 | 4 | 114 | 32.0 | 99.02 | 4 4 3 12 | |
| 13 | 8 | 恭喜發才 | 巴度 | 韋達 | 1 | 117 | 14.0 | 100.22 | 3 5 7 13 | |
| 14 | 2 | 黃金甲 | 梁家俊 | 羅富全 | 12 | 133 | 20.0 | 100.74 | 5 3 12 14 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 20.0 |
| Place | 7 | 12.0 |
| Place | 6 | 54.5 |
| Place | 10 | 77.0 |
| Quinella | 6,7 | 218.0 |
| Quinella Place | 6,7 | 87.5 |
| Quinella Place | 7,10 | 117.5 |
| Quinella Place | 6,10 | 550.0 |
| Composite Win (3 pick 1) | A1 | 17.5 |
| Forecast | 7,6 | 293.0 |
| Tierce | 7,6,10 | 4994.0 |
| Trio | 6,7,10 | 2034.0 |
| First 4 | 6,7,10,12 | 9292.0 |
| Quartet | 7,6,10,12 | 88749.0 |
| 9th Double | 10/7 | 170.0 |
| 9th Double | 10/6 | 311.0 |
| Treble | 9/10/7 | 6448.0 |
| Treble | 9/10/6 | 5243.0 |
| 3rd Double Trio | 6,10,11/6,7,10 | 426547.0 |
| Six Up | 7,11/4,9/3,11/9,12/6,10/6,7 | 97826.0 |