Sports Data Vault

Racing2021-05-08 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第二班
Distance
1650m
Going
好地
Track
Sectional times
27.41 22.65 23.03 23.06

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 7 超霸神駒 潘頓 沈集成 5119 2.096.151 1 1 1
2 6 星運子爵 史卓豐 方嘉柏 10120 22.097.0312 10 6 2
3 10 柏林探戈 潘明輝 告東尼 11114 21.097.0413 14 14 3
4 12 滿冠熊 蔡明紹 霍利時 14114 57.097.3214 13 13 4
5 14 大道至正 田泰安 鄭俊偉 8113 10.097.3810 12 9 5
6 1 烽煙四喜 莫雷拉 苗禮德 3133 6.597.398 8 5 6
7 3 逍遙自在 何澤堯 羅富全 2130 11.097.406 9 10 7
8 5 友誼至好 彭國年 姚本輝 7125 14.097.429 7 4 8
9 11 勝利威龍 黃皓楠 呂健威 13112 85.097.657 6 8 9
10 4 紅運大師 賀銘年 蔡約翰 6128 39.097.732 2 2 10
11 9 熱血鬥士 波健士 告東尼 9117 64.097.7711 11 11 11
12 13 活影 楊明綸 方嘉柏 4114 32.099.024 4 3 12
13 8 恭喜發才 巴度 韋達 1117 14.0100.223 5 7 13
14 2 黃金甲 梁家俊 羅富全 12133 20.0100.745 3 12 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win720.0
Place712.0
Place654.5
Place1077.0
Quinella6,7218.0
Quinella Place6,787.5
Quinella Place7,10117.5
Quinella Place6,10550.0
Composite Win (3 pick 1)A117.5
Forecast7,6293.0
Tierce7,6,104994.0
Trio6,7,102034.0
First 46,7,10,129292.0
Quartet7,6,10,1288749.0
9th Double10/7170.0
9th Double10/6311.0
Treble9/10/76448.0
Treble9/10/65243.0
3rd Double Trio6,10,11/6,7,10426547.0
Six Up7,11/4,9/3,11/9,12/6,10/6,797826.0

Get the files