Sports Data Vault

Racing2021-02-10 Happy Valley

Race 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Class
第四班
Distance
1800m
Going
好地
Track
草地 "B" 賽道
Sectional times
13.93 22.85 24.71 24.06 24.76

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 8 醉醒神 何澤堯 呂健威 8118 11.0110.319 7 7 5 1
2 6 馬主星輝 潘頓 沈集成 1125 3.0110.455 4 5 3 2
3 11 神州福星 蔡明紹 羅富全 3116 10.0110.4710 9 9 9 3
4 9 精彩飛動 莫雷拉 方嘉柏 9118 8.4110.538 10 10 10 4
5 10 老表醒 田泰安 葉楚航 5118 4.5110.656 6 8 8 5
6 4 神舟寶駒 巴度 蘇偉賢 7129 13.0110.777 8 3 1 6
7 5 成才 薛恩 大衛希斯 6127 16.0110.854 5 6 6 7
8 3 福善 周俊樂 高伯新 2123 12.0111.032 1 1 2 8
9 1 赤火驍龍 巫顯東 賀賢 10130 136.0111.6611 11 11 11 9
10 2 恆駿寶駒 楊明綸 蘇偉賢 11131 64.0111.9712 12 12 12 10
11 7 會展達人 梁家俊 葉楚航 12122 38.0112.683 2 2 4 11
12 12 劍聶風 波健士 鄭俊偉 4114 11.0113.061 3 4 7 12

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win8111.0
Place833.0
Place613.5
Place1127.5
Quinella6,8193.0
Quinella Place6,872.0
Quinella Place8,11169.0
Quinella Place6,1159.0
Composite Win (3 pick 1)A232.5
Forecast8,6495.0
Tierce8,6,113503.0
Trio6,8,11638.0
First 46,8,9,11773.0
Quartet8,6,11,918339.0
2nd Double11/8609.0
2nd Double11/643.0

Get the files