Race 8
- Class
- 第二班
- Distance
- 1650m
- Going
- 好地
- Track
- —
- Sectional times
- 28.86 23.63 23.82 22.91
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 黃金甲 | 潘頓 | 羅富全 | 10 | 129 | 2.3 | 99.22 | 1 1 1 1 | |
| 2 | 11 | 將耀 | 蔡明紹 | 告東尼 | 5 | 113 | 13.0 | 99.81 | 6 5 6 2 | |
| 3 | 8 | 逍遙自在 | 梁家俊 | 羅富全 | 11 | 116 | 30.0 | 99.98 | 5 6 4 3 | |
| 4 | 1 | 烽煙四喜 | 巴度 | 苗禮德 | 2 | 133 | 5.7 | 100.03 | 4 4 3 4 | |
| 5 | 6 | 大道至正 | 何澤堯 | 鄭俊偉 | 7 | 119 | 8.6 | 100.05 | 8 7 7 5 | |
| 6 | 4 | 美麗非凡 | 史卓豐 | 蔡約翰 | 6 | 127 | 8.2 | 100.10 | 2 2 2 6 | |
| 7 | 12 | 好運 | 波健士 | 韋達 | 1 | 113 | 14.0 | 100.44 | 3 3 5 7 | |
| 8 | 5 | 飈驥 | 賀銘年 | 丁冠豪 | 9 | 121 | 16.0 | 100.65 | 11 10 8 8 | |
| 9 | 9 | 傑彩繽紛 | 潘明輝 | 蔡約翰 | 8 | 112 | 34.0 | 101.03 | 9 9 10 9 | |
| 10 | 7 | 精算齊同 | 黃皓楠 | 呂健威 | 4 | 115 | 50.0 | 101.31 | 7 8 9 10 | |
| 11 | 2 | 喜蓮騏星 | 田泰安 | 告東尼 | 3 | 133 | 13.0 | 101.38 | 10 11 11 11 | |
| 12 | 10 | 格萊美 | 楊明綸 | 方嘉柏 | 12 | 113 | 168.0 | 101.96 | 12 12 12 12 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 23.0 |
| Place | 3 | 12.0 |
| Place | 11 | 35.5 |
| Place | 8 | 59.5 |
| Quinella | 3,11 | 145.0 |
| Quinella Place | 3,11 | 62.5 |
| Quinella Place | 3,8 | 93.0 |
| Quinella Place | 8,11 | 427.0 |
| Composite Win (3 pick 1) | A1 | 16.5 |
| Forecast | 3,11 | 330.0 |
| Tierce | 3,11,8 | 3382.0 |
| Trio | 3,8,11 | 762.0 |
| First 4 | 1,3,8,11 | 1275.0 |
| Quartet | 3,11,8,1 | 22319.0 |
| 7th Double | 6/3 | 653.5 |
| 7th Double | 6/11 | 404.5 |
| Treble | 2/6/3 | 2640.0 |
| Treble | 2/6/11 | 2443.0 |
| 3rd Double Trio | 2,4,6/3,8,11 | 61077.0 |
| Six Up | 4,10/1,4/4,5/2,11/4,6/3,11 | 5712.0 |
| Six Up | 4/1/5/2/6/3 | 148717.0 |