Sports Data Vault

Racing2020-07-12 Sha Tin

Race 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第三班
Distance
1600m
Going
好地至快地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
24.4 22.53 23.14 23.2

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 5 嘜誰嘜誰 潘頓 告東尼 12126 6.193.276 7 4 1
2 4 星運子爵 史卓豐 方嘉柏 2128 3.693.764 3 3 2
3 1 蟲草之星 周俊樂 呂健威 8123 9.093.852 2 1 3
4 7 安頌 田泰安 韋達 3125 7.893.939 9 7 4
5 11 噴火龍 梁家俊 霍利時 9118 36.093.9514 14 13 5
6 2 爆騷 莫雷拉 徐雨石 7131 7.593.9613 13 9 6
7 10 開懷大少 黃俊 文家良 11114 27.094.233 4 5 7
8 13 綠尚飛馳 巫顯東 姚本輝 4113 23.094.248 8 8 8
9 12 爸巴閉 潘明輝 何良 10115 36.094.2812 12 12 9
10 8 超班福星 賀銘年 丁冠豪 14124 21.094.8610 10 10 10
11 3 精準快車 蔡明紹 姚本輝 1128 7.395.217 6 6 11
12 9 巴基之友 陳嘉熙 沈集成 5114 43.095.361 1 2 12
13 6 福威勝 楊明綸 呂健威 6126 21.095.9111 11 11 13
14 14 博愛友威 蘇狄雄 葉楚航 13113 84.099.225 5 14 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win561.5
Place525.0
Place415.5
Place130.0
Quinella4,5131.5
Quinella Place4,555.0
Quinella Place1,5117.0
Quinella Place1,461.5
Composite Win (3 pick 1)A224.5
Tierce5,4,12053.0
Trio1,4,5350.0
First 41,4,5,7820.0
Quartet5,4,1,717364.0
7th Double8/5258.5
7th Double8/431.5
2nd Double Trio1,8,14/1,4,519403.0

Get the files