Sports Data Vault

Racing2020-07-12 Sha Tin

Race 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第四班
Distance
1800m
Going
好地至快地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
13.93 22.28 23.46 24.34 23.45

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 7 自然力量 史卓豐 姚本輝 3122 4.9107.469 9 9 6 1
2 10 管之星 郭能 呂健威 13121 43.0107.6413 11 11 10 2
3 6 開心日子 潘頓 沈集成 14122 8.7107.6814 14 14 11 3
4 12 自然君子 楊明綸 方嘉柏 8118 13.0107.792 3 4 3 4
5 14 劍聶風 蔡明紹 鄭俊偉 12115 10.0107.973 4 2 1 5
6 3 尖子 薛恩 徐雨石 11125 33.0108.0412 12 12 9 6
7 4 放眼量 黃俊 何良 2118 92.0108.065 5 7 7 7
8 8 老表醒 蘇狄雄 葉楚航 9120 246.0108.3311 13 13 13 8
9 9 神州福星 莫雷拉 羅富全 5121 7.3109.0910 10 10 12 9
10 1 運時來 周俊樂 韋達 7123 25.0109.267 6 5 5 10
11 13 電路一號 田泰安 告東尼 10117 4.1109.321 2 1 2 11
12 2 龍戰士 梁家俊 容天鵬 1126 25.0109.696 7 6 8 12
13 11 天賦威力 潘明輝 賀賢 6117 5.6110.884 1 3 4 13
14 5 皇龍司令 賀銘年 霍利時 4122 39.0112.598 8 8 14 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win749.0
Place717.5
Place10114.0
Place631.5
Quinella7,101057.5
Quinella Place7,10322.0
Quinella Place6,781.0
Quinella Place6,10460.0
Composite Win (3 pick 1)A220.0
Tierce7,10,614881.0
Trio6,7,102910.0
First 46,7,10,127237.0
Quartet7,10,6,12147913.0
4th Double2/7174.0
4th Double2/10191.0
1st Double Trio2,4,7/6,7,1091513.0

Get the files