Sports Data Vault

Racing2020-02-02 Sha Tin

Race 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1400m
Going
好地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
13.57 21.75 22.85 23.53

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 3 正本開心 潘頓 羅富全 12129 3.781.708 8 7 1
2 14 三圓䮭路 田泰安 蘇保羅 7116 3.181.886 6 6 2
3 5 軒轅齊飛 陳嘉熙 葉楚航 9116 48.082.223 2 2 3
4 11 鐵胆威龍 梁家俊 蘇偉賢 3119 64.082.344 4 5 4
5 13 好友利 利敬國 徐雨石 13116 31.082.3610 10 10 5
6 2 綫路勇駒 莫雷拉 告東尼 10131 4.382.4512 13 9 6
7 10 明月昇輝 何澤堯 韋達 1119 8.682.535 5 4 7
8 6 龍鳳情祥 蘇兆輝 賀賢 8126 29.082.5511 9 8 8
9 8 怪獸都市 蔡明紹 何良 2122 18.082.851 1 1 9
10 4 真妙星 巴度 苗禮德 11126 28.082.9214 14 14 10
11 12 開心大師 潘明輝 方嘉柏 4117 57.082.9313 12 12 11
12 7 瀟灑王子 希威森 文家良 5124 24.083.062 3 3 12
13 9 戰熊三千 郭能 霍利時 14120 70.083.069 11 13 13
14 1 駿王 楊明綸 鄭俊偉 6133 69.085.957 7 11 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win337.5
Place313.0
Place1414.0
Place5119.0
Quinella3,1480.5
Quinella Place3,1432.5
Quinella Place3,5226.5
Quinella Place5,14261.5
Composite Win (3 pick 1)A223.0
Tierce3,14,53952.0
Trio3,5,14998.0
First 43,5,11,149643.0
Quartet3,14,5,11104801.0
3rd Double8/3320.5
3rd Double8/1430.0
1st Double Trio3,5,8/3,5,1441056.0

Get the files