Sports Data Vault

Racing2020-01-27 Sha Tin

Race 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第四班
Distance
1200m
Going
好地
Track
草地 "B+2" 賽道
Sectional times
24.12 22.87 22.38

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 11 福逸 巴度 高伯新 10124 5.969.375 4 1
2 8 平海掌星 莫雷拉 蔡約翰 7125 2.169.858 7 2
3 6 嘉應精彩 彭國年 告東尼 1126 6.470.013 5 3
4 7 上校 巫顯東 姚本輝 5122 14.070.241 1 4
5 5 喜駿之星 何澤堯 文家良 3126 7.170.324 3 5
6 14 埼豐 黃皓楠 徐雨石 12115 123.070.337 8 6
7 1 大當家 黎海榮 蘇偉賢 11129 303.070.3614 10 7
8 12 木火同明 蔡明紹 何良 14121 27.070.4313 12 8
9 2 博愛友威 史賓沙 葉楚航 8129 40.070.7512 11 9
10 4 緣份 田泰安 韋達 4129 101.070.789 9 10
11 3 人和家盛 潘頓 沈集成 9129 9.970.862 2 11
12 13 銀亮福將 希威森 霍利時 2118 323.070.896 6 12
13 10 幸運勝駒 潘明輝 丁冠豪 13122 223.071.4610 13 13
14 9 皮具傳奇 楊明綸 容天鵬 6124 355.073.8411 14 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1159.0
Place1123.0
Place812.0
Place618.5
Quinella8,1198.0
Quinella Place8,1140.5
Quinella Place6,11102.5
Quinella Place6,831.0
Composite Win (3 pick 1)A338.0
Tierce11,8,61714.0
Trio6,8,11193.0
First 46,7,8,11368.0
Quartet11,8,6,711633.0
4th Double1/11282.0
4th Double1/810.5
1st Double Trio1,5,11/6,8,1111550.0

Get the files