Race 11
- Class
- 第三班
- Distance
- 1200m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "B+2" 賽道
- Sectional times
- 23.48 22.31 23.27
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 聚才 | 巴度 | 韋達 | 9 | 130 | 3.6 | 69.06 | 8 7 1 | |
| 2 | 3 | 極速王 | 蘇兆輝 | 丁冠豪 | 4 | 129 | 19.0 | 69.24 | 6 3 2 | |
| 3 | 14 | 星叻 | 黃皓楠 | 羅富全 | 1 | 113 | 61.0 | 69.45 | 3 1 3 | |
| 4 | 6 | 各取所需 | 薛恩 | 約翰摩亞 | 6 | 128 | 9.0 | 69.74 | 4 5 4 | |
| 5 | 1 | 小太陽 | 潘頓 | 沈集成 | 13 | 133 | 2.1 | 69.83 | 1 2 5 | |
| 6 | 10 | 運來福星 | 蔡明紹 | 徐雨石 | 14 | 121 | 248.0 | 70.03 | 13 12 6 | |
| 7 | 11 | 萬利高 | 蘇狄雄 | 蘇保羅 | 8 | 115 | 82.0 | 70.10 | 12 13 7 | |
| 8 | 7 | 勇闖者 | 田泰安 | 蔡約翰 | 3 | 126 | 44.0 | 70.17 | 10 9 8 | |
| 9 | 13 | 索先生 | 潘明輝 | 賀賢 | 11 | 114 | 218.0 | 70.37 | 11 11 9 | |
| 10 | 4 | 莫浪求 | 莫雷拉 | 告東尼 | 5 | 128 | 4.8 | 70.42 | 7 6 10 | |
| 11 | 8 | 川河明駒 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 2 | 125 | 65.0 | 70.67 | 9 10 11 | |
| 12 | 5 | 良才 | 陳嘉熙 | 文家良 | 10 | 118 | 64.0 | 70.72 | 2 4 12 | |
| 13 | 9 | 合夥精神 | 巫顯東 | 高伯新 | 12 | 119 | 522.0 | 71.01 | 14 14 13 | |
| 14 | 12 | 文武先鋒 | 希威森 | 霍利時 | 7 | 116 | 268.0 | 72.49 | 5 8 14 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 36.5 |
| Place | 2 | 13.0 |
| Place | 3 | 30.5 |
| Place | 14 | 96.0 |
| Quinella | 2,3 | 247.0 |
| Quinella Place | 2,3 | 70.5 |
| Quinella Place | 2,14 | 236.0 |
| Quinella Place | 3,14 | 716.5 |
| Composite Win (3 pick 1) | A1 | 13.5 |
| Tierce | 2,3,14 | 9986.0 |
| Trio | 2,3,14 | 2987.0 |
| First 4 | 2,3,6,14 | 3063.0 |
| Quartet | 2,3,14,6 | 56745.0 |
| 10th Double | 13/2 | 71.0 |
| 10th Double | 13/3 | 70.0 |
| Treble | 9/13/2 | 290.0 |
| Treble | 9/13/3 | 357.0 |
| 3rd Double Trio | 7,12,13/2,3,14 | 652038.0 |
| Six Up | 1,4/4,5,14/1,4/9,11/7,13/2,3 | 859.0 |
| Six Up | 1/5,14/1/9/13/2 | 5073.0 |