Sports Data Vault

Racing2020-01-01 Sha Tin

Race 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第五班
Distance
1800m
Going
好地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
14.15 22.76 23.9 23.87 23.87

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 10 天賦威力 黃皓楠 賀賢 10116 147.0108.551 2 2 2 1
2 8 活力得勝 梁家俊 蘇保羅 7125 8.2108.773 3 3 3 2
3 1 君臨大地 利敬國 何良 5128 3.6108.835 5 6 5 3
4 12 靚籐王 田泰安 高伯新 4118 4.8108.9811 9 8 6 4
5 6 得意 莫雷拉 葉楚航 1125 6.6109.097 6 4 4 5
6 4 金童 何澤堯 呂健威 11128 10.0109.1110 10 11 7 6
7 2 創紀錄 蘇兆輝 沈集成 2128 15.0109.482 1 1 1 7
8 7 帝豪寶駒 潘明輝 蘇偉賢 3123 15.0109.636 7 10 8 8
9 3 真跑得 潘頓 方嘉柏 8128 6.4109.949 11 9 10 9
10 9 好醒神 巴度 姚本輝 6123 16.0110.728 8 7 9 10
11 11 威紫荊 黎海榮 徐雨石 9119 213.0112.114 4 5 11 11
5 喜盈運 郭能 何良 128

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win101471.0
Place10265.0
Place827.0
Place115.0
Quinella8,105204.0
Quinella Place8,101265.5
Quinella Place1,10795.5
Quinella Place1,870.0
Composite Win (3 pick 1)A328.0
Tierce10,8,142104.0
Trio1,8,103936.0
First 41,8,10,125021.0
Quartet10,8,1,12224633.0
1st Double6/107620.0
1st Double6/8132.0

Get the files