Race 10
- Class
- 第三班
- Distance
- 1600m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "C+3" 賽道
- Sectional times
- 24.65 23.35 23.7 23.03
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 精神威 | 潘頓 | 羅富全 | 11 | 131 | 4.4 | 94.73 | 2 2 2 1 | |
| 2 | 10 | 超班福星 | 梁家俊 | 丁冠豪 | 13 | 123 | 19.0 | 94.88 | 13 12 9 2 | |
| 3 | 13 | 翡翠綠 | 蘇兆輝 | 苗禮德 | 1 | 117 | 5.3 | 94.94 | 7 7 6 3 | |
| 4 | 12 | 一見傾心 | 李寶利 | 蘇保羅 | 5 | 120 | 32.0 | 94.95 | 1 1 1 4 | |
| 5 | 1 | 包裝才子 | 田泰安 | 告東尼 | 14 | 133 | 9.2 | 94.97 | 14 13 12 5 | |
| 6 | 11 | 尖子 | 黃皓楠 | 徐雨石 | 3 | 118 | 198.0 | 95.11 | 5 4 3 6 | |
| 7 | 6 | 加州大帝 | 巴度 | 高伯新 | 12 | 125 | 161.0 | 95.13 | 10 9 11 7 | |
| 8 | 4 | 魅影揚飛 | 莫雷拉 | 姚本輝 | 10 | 128 | 9.4 | 95.19 | 9 11 13 8 | |
| 9 | 14 | 好計 | 潘明輝 | 方嘉柏 | 9 | 115 | 30.0 | 95.23 | 12 14 14 9 | |
| 10 | 7 | 機臣 | 薛恩 | 約翰摩亞 | 6 | 125 | 308.0 | 95.36 | 8 6 7 10 | |
| 11 | 5 | 長長友 | 蔡明紹 | 容天鵬 | 8 | 127 | 50.0 | 95.45 | 11 10 10 11 | |
| 12 | 2 | 旺旺龍 | 希威森 | 霍利時 | 4 | 132 | 27.0 | 95.62 | 3 5 5 12 | |
| 13 | 9 | 錶之皇者 | 何澤堯 | 文家良 | 2 | 123 | 2.5 | 96.48 | 6 8 8 13 | |
| 14 | 8 | 會展達人 | 黎海榮 | 葉楚航 | 7 | 125 | 494.0 | 96.53 | 4 3 4 14 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 44.0 |
| Place | 3 | 16.5 |
| Place | 10 | 46.5 |
| Place | 13 | 17.5 |
| Quinella | 3,10 | 283.5 |
| Quinella Place | 3,10 | 102.0 |
| Quinella Place | 3,13 | 44.0 |
| Quinella Place | 10,13 | 131.5 |
| Composite Win (3 pick 1) | A2 | 22.5 |
| Tierce | 3,10,13 | 3554.0 |
| Trio | 3,10,13 | 577.0 |
| First 4 | 3,10,12,13 | 3488.0 |
| Quartet | 3,10,13,12 | 47061.0 |
| 9th Double | 9/3 | 174.5 |
| 9th Double | 9/10 | 119.5 |
| Treble | 9/9/3 | 425.0 |
| Treble | 9/9/10 | 387.0 |
| 3rd Double Trio | 4,5,9/3,10,13 | 18238.0 |
| Six Up | 5,7,11/4,13/4,8/3,9/4,9/3,10 | 1712.0 |
| Six Up | 7,11/13/4/9/9/3 | 7081.0 |