Sports Data Vault

Racing2019-12-08 Sha Tin

Race 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1800m
Going
好地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
14.09 22.46 24.21 24.24 22.66

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 1 得勝駒 巴度 韋達 6133 34.0107.661 1 1 1 1
2 9 全民佳知 何澤堯 姚本輝 4122 7.5107.725 3 3 5 2
3 13 金如意 梁家俊 蘇保羅 7117 86.0108.024 5 7 6 3
4 5 全才 莫雷拉 羅富全 5131 13.0108.1611 12 13 13 4
5 10 狂舞派 蔡明紹 容天鵬 12121 7.9108.203 2 2 3 5
6 2 神亮金剛 李寶利 葉楚航 8133 15.0108.228 8 10 8 6
7 11 家家勝意 莫艾誠 鄭俊偉 9121 172.0108.387 7 6 4 7
8 6 天外天 麥道朗 約翰摩亞 3125 4.3108.4412 10 8 9 8
9 3 蒙古王 李慕華 徐雨石 2132 18.0108.489 11 12 12 9
10 14 福多寶 潘明輝 賀賢 10111 14.0108.5113 13 11 11 10
11 8 我𢥧意 潘頓 蘇偉賢 11122 5.1108.632 4 4 2 11
12 12 翡翠福星 蘇兆輝 文家良 1121 130.0108.646 6 5 10 12
13 7 睡眠攻略 田泰安 霍利時 14123 45.0108.6710 9 9 7 13
14 4 悅裕 戴圖理 告東尼 13131 5.2108.8014 14 14 14 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1346.5
Place188.5
Place930.0
Place13147.5
Quinella1,91443.0
Quinella Place1,9423.5
Quinella Place1,132100.0
Quinella Place9,13940.5
Composite Win (3 pick 1)A330.0
Tierce1,9,13128597.0
Trio1,9,1324473.0
First 41,5,9,1331306.0
Quartet1,9,13,5606196.0
1st Double7/13130.0
1st Double7/9153.5

Get the files